ТОО «KAZSTANEX» предлагает и дает возможность приобрести современные высокопроизводительные токарно-винторезные станки, создающие станкостроительной компанией SMTCL, мы являемся прямым поставщиком этой и многих других компаний на территории Казахстана. Станки серии CW разработаны для оснастки деталей большого и малого диаметра.
Универсальный токарно-винторезный станок основывается аналогом 16К40, 1М63, 1М65, 16ТВ30, 1Н65, ДИП 500, ДИП 300 и обладают высококачественной виброустойчивостью и жесткостью. Направляющие закалены и имеют твердость тела 50 HRC. У станка станина изготовлена из наилучшего чугуна и выдерживает большие нагрузки. У станины усилена боковая стенка двойными усиленными ребрами жесткости, а также вместе с внутренними ребрами увеличивается прочность жесткости станка на 33% по разнице с ребрами N-типа одностенной конструкций. За счет быстрых подач достигается высокая эффективность по одной рукояткой управления и четырем направляющим.
Универсальный токарно-винторезный станок серии CW6263/80/93/110 его вибрация снижена до минимума, позволяя ребристой форме станины. Наивысшая жесткость всей конструкции и кинематики дает стабильную и наилучшую точность, а также силовую оснастку. При всем этом увеличивается срок длительности службы направляющих. Вся система смазки направляющих имеет свой независимый контур, это все неплохо увеличивает срок службы, а также сохраняет точность при использовании. Станок производит все виды токарных работ - точение цилиндрических и конических поверхностей, растачивание, осевое сверление, а также нарезание метрических, модульных, дюймовых резьб с использованием резцов и метчиков.
Технические характеристики: | ||||||
Item | Units | CW6163B/C CW6263B/C | CW6193B/C CW6293B/C | CW6180B/C CW6280B/C | CW61110B/C CW62110B/C | |
Диаметр обработки над станиной. | мм | 630 | 930 | 800 | 1100 | |
Диаметр обработки над суппортом. | мм | 350 | 650 | 480 | 800 | |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ). | мм | 750,1500,3000 4000,5000,7000 | 750,1500,3000 4000,5000,7000 | 1500,3000,4000,5000-14000 | ||
Диаметр обработки над выемкой. Ширина выемки. | мм | 800/300 | 1100/300 | 1000/310 | 1300/310 | |
Диаметр отверстия в шпинделе. | мм | 104, C11 (B series) 130, D11 (C series) | ||||
Конус шпинделя и центра. | 120 (B series) 140 (C series), Morse No.5 | |||||
Диапазон скоростей шпинделя (18 ступеней). | об/мин | 7.5-1000 (B series) 8.5-800 (C series) | 6-800 (B series) 8.5-800 (C series) | 5.4-720 | 4.8-640 | |
Диапазон продольных подач, (64 ступени). | мм/об | 0.05-24.3 | 0.05-24.3 | 0.06-24.3 | 0.05-24.3 | |
Подача 1: 1. | мм/об | 0.1-1.52 | ||||
Подача 16:1. | мм/об | 1.6-24.3 | ||||
Быстрые перемещения суппорта. | мм/мин | 4000 | ||||
Pitch of leadscrew | 12 (Metric), 1/2′ (Inch system) | |||||
Количество видов нарезаемых резьб, единиц: метрических | мм | 50threads 1-240 (There are additional 14 kinds non-standard threads) | ||||
дюймовых | t.p.i | 26kinds 14-1 | ||||
модульных | мм | 53kinds 0.5-120 | ||||
питчевых | DP | 24kinds 28-1 | ||||
Макс. перемещение нижних салазок. | мм | 420 | 500 | 500 | 500 | |
Макс. перемещение верхних салазок. | мм | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Выдвижение пиноли задней бабки | мм | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Конус пиноли | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | Morse No.5 | ||
Расстояние между направляющими, мм/ твердость | мм | 550 RC52 | 550 RC52 | 600 RC52 | 600 RC52 | |
Мощность главного привода. | кВт | 11 | 11 | 11 or 15 | 11 or 15 | |
Мощность э/д быстрых перемещений | кВт | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
Machine W×H/Packing W×H | мм | 1380×1450/ 1780×1890 |
1440×1835/ 1700×2100 |
1550×1630/ 1880×1910 |
1560×1900/ 1800×2140 |
|
Длина станка/ упаковки | 750 | мм | 2890/3440 | |||
1500 | мм | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/3900 | |
3000 | мм | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5400 | |
4000 | мм | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6450 | |
5000 | мм | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/7630 | |
Масса станка, нетто/ брутто | 750 | мм | 3400/4400 | |||
1500 | мм | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 | 5500/6350 | |
3000 | мм | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 | 6100/7250 | |
4000 | мм | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 | 6700/8150 | |
5000 | мм | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 | 7500/9200 | |
Макс. масса заготовки | кг | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Базовая комплектация
Дополнительные принадлежности и опции
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану