Шипорезная группа | |
Ход каретки, мм | 2200 |
Высота программируемых групп (по треб), мм | 490(600) |
Ход шпинделя(по треб), мм | 430(540) |
Диаметр шпинделя, мм | 50 |
Максимальный диаметр режущего инструмента, мм | 320 |
Максимальный диаметр циркулярной пилы,( по треб), мм | 400(500) |
Диаметр посадочного отверстия пилы, мм | 30 |
Максимальная высота реза, мм | 120 |
Горизонтальное смещение пилы, мм | 100 |
Электродвигатель, кВт: | |
- пиление | 3,0 |
- фрезерование | 7,5 |
Диаметр вытяжных колпаков, мм: | |
- пиление | 80 |
- фрезерование | 150 |
Профильная группа: | |
Вырезание первого профилирующего шпинделя (по треб), мм | 490(600) |
Ход шпинделя (по треб), мм | 480(540) |
Диаметр шпинделя, мм | 50 |
Частота вращения шпинделя, мин-1 | 6000 |
Максимальный диаметр режущего инструмента, мм | 220 |
Электродвигатель, кВт | |
- фрезерование | 7,5 |
- отрезание штапика | 2,2 |
Диаметр вытяжных колпаков, мм: | |
- фрезерование | 150 |
- отрезание штапика | 80 |
Вес нетто, кг | 2850 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану