Горизонтальные обрабатывающие центры Doosan NHP – это быстрые, мощные и точные станки, обеспечивающие отличную эффективность обработки и высокую производительность.
Станки способные выполнять быстрое перемещение по оси (60 м / мин) и оснащены усовершенствованной шпиндельной технологией (BT 50 45 кВт / 10 000 об/мин)
| Технические характеристики: | |||||||||
|
NHP 4000
|
NHP 5000
|
NHP 5000S
|
|||||||
| Ход по осям | |||||||||
| Ход по оси X, (мм) | 560 | 730 | 730 | ||||||
| Ход по оси Y, (мм) | 640 | 730 | 730 | ||||||
| Ход по оси Z, (мм) | 660 | 880 | 880 | ||||||
| Мощность | |||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 15000 | 15000 | 15000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 229.9 | 229.9 | 230 | ||||||
| Инструментальный конус | ISO40 | ISO40 | BT40 | ||||||
| Размер стола | |||||||||
| Ширина (мм) | 400 | 500 | 500 | ||||||
| Длина (мм) | 400 | 500 | 500 | ||||||
| Макс. вес заготовки (кг) | 400 | 500 | 500 | ||||||
| Габариты | |||||||||
| Длина (мм) | 4950 | 5450 | 5450 | ||||||
| Ширина (мм) | 2300 | 2680 | 2680 | ||||||
| Высота (мм) | 2690 | 2880 | 2880 | ||||||
| Вес (кг) | 9700 | 11500 | 11500 | ||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||
|
NHP 5500
|
NHP 5500 II
|
NHP 6300
|
NHP 8000
|
|||||||
| Ход по осям | ||||||||||
| Ход по оси X, (мм) | 800 | 800 | 1050 | 1400 | ||||||
| Ход по оси Y, (мм) | 800 | 750 | 1050 | 1400 | ||||||
| Ход по оси Z, (мм) | 850 | 900 | 1000 | 1370 | ||||||
| Мощность | ||||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | 45 | 37 | 45 | 45 | ||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 600 | 516 | 600 | 600 | ||||||
| Инструментальный конус | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ISO50 | ||||||
| Размер стола | ||||||||||
| Ширина (мм) | 500 | 500 | 630 | 800 | ||||||
| Длина (мм) | 500 | 500 | 630 | 800 | ||||||
| Макс. вес заготовки (кг) | 800 | 800 | 1500 | 2000 | ||||||
| Габариты | ||||||||||
| Длина (мм) | 5900 | 6389 | 6520 | 7878 | ||||||
| Ширина (мм) | 3670 | 3364 | 3930 | 4375 | ||||||
| Высота (мм) | 3330 | 3190 | 3495 | 3803 | ||||||
| Вес (кг) | 17000 | 14000 | 18000 | 27000 | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

