Портальная компоновка станка позволяет производить полноценную 5-ти координатную обработку деталей с высокой производительностью и точностью. А применение различных типов шпинделей позволяет найти применение для данных станков в очень широких пределах от общего машиностроения до ракетно-космической промышленности.
| Технические характеристики: | |||||||
|
Emco Umill 1500
|
|||||||
| Ход по осям | |||||||
| Ход по оси X, мм | 1500 | ||||||
| Ход по оси Y, мм | 1500 | ||||||
| Ход по оси Z, мм | 1100 | ||||||
| Размер стола | |||||||
| Ширина стола, мм | 1200 | ||||||
| Длина стола, мм | 1400 | ||||||
| Грузоподъемность стола, кг | 4500 | ||||||
| Мощность | |||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 12000 | ||||||
| Максимальная мощность шпинделя, кВт | 45/58 | ||||||
| Максимальный крутящий момент, Hm | 300/372 | ||||||
| Смена паллет | есть/возможна | ||||||
| Конфигурация | поворотная голова | ||||||
| Система ЧПУ | Siemens / Heidenhain | ||||||
| Габариты | |||||||
| Длина, мм | 7200 | ||||||
| Ширина, мм | 6200 | ||||||
| Высота, мм | 4200 | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

