Предназначена для производства бессучковой сращенной древесины. Базовая модификация системы включает в себя: Подающий конвейер, первый шипорезный станок MXZ3515/1, второй шипорезный станок, оснащенный клеенаносящим устройством MXZ3515/2, конвейер 5, конвейер 6. Автоматический сборочный пресс MHZ1560.
Шипорезный станок модели MXZ3515/1 производит прижим пакета заготовок, торцовку и нарезку шипа с одной стороны. Система гидравлических зажимов осуществляет надежное позиционирование пакета заготовок, что исключает возможность перекоса заготовок и гарантирует высокую точность нарезки шипов.
Второй шипорезный станок MXZ3515/2 выполнен зеркально, по отношению к первому. На выходе второго шипореза встроено автоматическое клеенаносящее устройство. Автоматический пресс MHZ1560 с автоподдатчиком для сращивания по длине. На первой позиции осуществляется набор ламелей в плеть.
После сборки плети торцовочная пила автоматически отрезает заготовку заданного размера. Опрессовка производится автоматически в запрограммированной последовательности: в начале осуществляется предварительный поджим сверху и сбоку, затем основное усилие с торца.
Усилие прессования можно плавно изменять в широком диапазоне. При помощи гидроцилиндра склеенная ламель выталкивается из рабочей зоны, освобождая её для следующего рабочего цикла.
Технические характеристики: подающий конвейер | |||||||||
Мощность | 0.2 кВт*2 | ||||||||
Скорость подачи | 35 м/мин |
Максимальная ширина обработки | 650 мм |
Максимальная высота обработки | 150 мм |
Длинна заготовки | 200–700 мм |
Диаметр инструмента | 160 мм |
Мощность привода фрезерования | 15 кВт |
Диаметр режущей пилы | 205 мм |
Мощность режущей пилы | 4 кВт |
Диаметр подрезной пилы | 150 мм |
Мощность подрезной пилы | 0,75 кВт |
Мощность подачи | 0,2 кВт |
Длина подачи | 2400 мм |
Число оборотов режущей пилы | 2890 об/мин |
Число оборотов подрезной пилы | 2825 об/мин |
Частота вращения фрез | 7100 об/мин |
Общая мощность | 19,95 кВт |
Размеры рабочего стола | 650х800 мм |
Максимальная ширина обработки | 650 мм |
Максимальная высота обработки | 150 мм |
Длинна заготовки | 200–700 мм |
Диаметр инструмента | 160 мм |
Мощность привода фрезерования | 15 кВт |
Диаметр режущей пилы | 205 мм |
Мощность режущей пилы | 4 кВт |
Диаметр подрезной пилы | 150 мм |
Мощность подрезной пилы | 0.75*2 кВт |
Мощность подачи | 0,2 кВт |
Мощность узла для нанесения клея | 0,1 кВт |
Длина подачи | 2800 мм |
Число оборотов режущей пилы | 2890 об/мин |
Число оборотов подрезной пилы | 2825 об/мин |
Частота вращения фрез | 7100 об/мин |
Общая мощность | 19,95 кВт |
Размеры рабочего стола | 650х800 мм |
Мощность приводных роликов | 0.2 кВт*2 |
Скорость приводных роликов | 51 м/мин |
Мощность привода конвейера | 0.4 кВт |
Скорость подачи конвейера | 54 м/мин |
Мощность привода конвейера | 0.2 кВт*2 |
Скорость подачи конвейера | 62 м/мин |
Мощность привода цепи | 0.4 кВт*2 |
Скорость цепи | 78 м/мин |
Максимальная длинна ламелей | 6200 мм |
Максимальная ширина ламелей | 150 мм |
Максимальное усилие прессования | 7042 кгс |
Диаметр отрезной пилы | 355 мм |
Мощность отрезной пилы | 3 кВт |
Частота вращения отрезной пилы | 3600 об/мин |
Давление воздуха | 0.65 МПа |
Мощность привода подачи | 0,75 кВт |
Скорость подачи | 70 м/мин |
Мощность привода насоса | 4 кВт |
Общая мощность | 7.75 кВт |
Общая мощность линии | 50.9 кВт |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану