Станок серии UV - это высокоточный вертикальный токарный станок Accuway. Литая станина, усиленная множественными внутренними ребрами жесткости изготовлена по принципу «корпус в корпусе», она не только поглощает все вибрации и дает высокую жесткость станку, но и дает большую стабильность при нагреве. В тоже время мощный шпиндель собственной разработки позволяет обрабатывать самые тяжелые сплавы на всех режимах резания. Большим плюсом этой модели станка являются его компактные размеры.
Станок высокой точности оснащен ЧПУ и позволяет решать самые разнообразные задачи в области металлообработки: изготовление и обработка деталей в форме тел вращения, нарезание резьбы, обработка торцов, обработка конических и цилиндрических поверхностей, фрезерование и др.
Токарные станки марки Accuwayимею большой лист референций и помогают производить качественные изделия ведущим мировым и Российским предприятиям.
Магазин автоматической смены инструмента на 12 позиций позволяет сократить вспомогательное время и повысить эффективность работы станка.
Подшипник главного шпинделя большого диаметра в сочетании с двигателем шпинделя с широким диапазоном крутящего момента обеспечивает высокую жесткость при обработке.
Мелкозернистый, стойкий к ударопоглощению чугун Meehanite подвергается термообработке, дважды отжигается и шлифуется для устранения внутренних напряжений, а также подвергается естественному старению для достижения стабильности и твердости HRC53. Это обеспечивает жесткость при минимальной деформации для удовлетворения высоких требований на разных режимах резки.
Технические характеристики: | |||||||
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | UV-45E | UV-55E | UV-75E | UV-90E | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD | ||||||
Максимальный устанавливаемый диаметр, мм | 600 | 750 | 850 | 1000 | |||
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 450 | 550 | 750 | 900 | |||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 400 | 500 | 600 | 600 | |||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 2500 | 2000 | 20-1500 | 10-600 | |||
Диаметр подшипника шпинделя, мм | 130 | 160 | 220 | 320 | |||
Передний конец шпинделя | А2-8 | А2-11 | |||||
Диаметр патрона, мм | 305 (381) | 381 (457) | 610 (813) | 813 | |||
Перемещение по оси Z, мм | -20/+230 | -20/+275 | -50/+485 | -50/+485 | |||
Перемещение по оси X, мм | 450 | 550 | 800 | 850 | |||
Ускоренные перемещения по осям Z/X, мм | 24/20 | ||||||
Тип револьверной головки | Гидравлическая | ||||||
Количество инструмента | 8 | 12 | |||||
Сечение державки резца, мм | 25х25 | 32х32 | |||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 40 | 50 | |||||
Мощность привода шпинделя, кВт | 15/18,5 | 18,5/22 | |||||
Мощность привода X-оси, кВт | 3 | 4 | |||||
Мощность привода Z-оси, кВт | 3 | 4 | |||||
Мощность гидравлического привода, кВт | 2,2 | ||||||
Мощность помпы СОЖ, кВт | 0,5+1 | ||||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 1700х3000х2600 | 1700х3000х2600 | 3400х2400х4000 | 3500х2500х4000 | |||
Вес, кг | 5000 | 5500 | 13500 | 14500 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану