Вертикальные обрабатывающие центры Accuway UM выгодно отличаются от продукции конкурентов большим весом станков. Тяжелые станины станков Accuway, отлитые из высококачественного чугуна марки Механит, положительно сказываются на жесткости конструкции и способности поглощать вибрации, что позволяет добиться высокой точности обработки, увеличения скорости подач, максимально допустимой нагрузки на стол и влияют на многие другие параметры станков, при этом цена продукции Accuway остается конкурентоспособной!
Все структурные элементы станков производства Accuway (Тайвань) изготовлены из высококачественного чугуна марки «Механит» и прошли отпуск для снятия внутренних напряжений во избежание деформации.
По Вашему желанию станок может быть оснащен контроллером Fanuc, Mitsubishi, Siemens или других производителей.
| Технические характеристики: | |||||||
| ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | UM-130 | UM-150 | UM-160 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD (Heidenhain iTNC 530) | ||||||
| Размер рабочего стола, мм | 1500х650 | 1600х750 | 1700х880 | ||||
| Нагрузка на стол, кг | 1500 | 2000 | |||||
| Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 8000 (10000, 6000) | 6000 | |||||
| Конус шпинделя | BT40 (BT50) | BT50 | |||||
| Мощность привода шпинделя (пост/30 мин), кВт | 15/18,5 (18,5/22) | ||||||
| Перемещение по оси X, мм | 1300 | 1500 | 1600 | ||||
| Перемещение по оси Y, мм | 650 | 750 | 850 | ||||
| Перемещение по оси Z, мм | 550 | 550 | 850 | ||||
| Расстояние между столом и шпинделем, мм | 150-660 | 150-1000 | |||||
| Мощность приводов X/Y/Z, кВт | 4,0/4,0/7,0 | ||||||
| Точность позиционирования / повторяемость, мм | +/-0,005 / +/-0,003 | ||||||
| Ускоренные перемещения по осям X/Y/Z, м/мин | 30/30/30 | 15/15/15 | |||||
| Рабочая подача по осям, м/мин | 12 | ||||||
| Тип направляющих | линейные | скольжения | |||||
| Количество позиций в магазине инструментов | 24 (32) | ||||||
| Тип магазина инструментов | рука-манипулятор | ||||||
| Габариты (ДхШхВ), мм | 3300х2700х3000 | 3700х2900х3000 | 4400х3200х3200 | ||||
| Вес, кг | 9000 | 11000 | 15000 | ||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

