| Технические характеристики: | |||||||||
| № | Наименование | Параметры | |||||||
| 1 | Емкость бака, л | 90 | |||||||
| 2 | Шланг удаления отработанных жидкостей, мм | 2000 | |||||||
| 3 | Емкость чаши, л | 18 | |||||||
| 4 | Диаметр чаши, мм | 400 | |||||||
| 5 | Максимальная высота, мм | 1850 | |||||||
| 6 | Минимальная высота, мм | 1150 | |||||||
| 7 | Максимальное давление откачки, бар | 1 | |||||||
| 8 | Масса, кг | 32 | |||||||
| 9 | Размер упаковки, ДхШхВ, мм | 500х450х1000 | |||||||
| Комплект поставки: | |||||||||
| № | Наименование | Количество шт | |||||||
| 1 | Передвижной бак | 1 | |||||||
| 2 | Индикатор уровня жидкости | 1 | |||||||
| 3 | Шланг | 1 | |||||||
| 4 | Воронка с фильтром для сбора масла | 1 | |||||||
| 5 | Поддон для инструментов | 1 | |||||||

