Стандартное оснащение
Специальное оснащение
| Технические характеристики: |
| Модель | AT 1020/100 | AT 1520/100 | AT 1020/150 | AT 1520/150 |
| Мощность пресса | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 |
| Макс. давление | 263 | 263 | 244 | 244 |
| Ход | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Ширина рабочего места | 1020 | 1520 | 1020 | 1520 |
| Расстояние между столами | 680 | 680 | 610 | 610 |
| Начальная скорость | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Рабочая скорость | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Скорость возврата | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Размеры стола штампа | 500x1020 | 500x1520 | 600x1020 | 600x1520 |
| Центральное отверстие стола штампа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Мощность двигателя, КВт | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 |
| Длина, мм | 2150 | 2650 | 2450 | 2650 |
| Ширина, мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Высота, мм | 2480 | 2480 | 2540 | 2540 |
| Вес станка, кг | 2800 | 3600 | 3400 | 3800 |

