Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых.
Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов.
Токарный станок CU360M оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром. Токарный станок его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’.
В самой основной части станка CU360M — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’.
| Технические характеристики: | ||
| СА700СТФ2 | СА983СФ2 | |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 145 | 340 |
| Наибольший устанавливаемый диаметр изделия, мм: | ||
| над станиной | 700 | 830 |
| над суппортом | 430 | 410 |
| Наибольший обрабатываемый диаметр изделия, мм: | ||
| над станиной | 700 | 830 |
| над суппортом | 430 | 410 |
| Наибольшая длина обрабатываемого в центрах изделия, мм | 1 000, 2 000, 3 000, 4 000 | 1 000, 2 000, 3 000 |
| Наибольший крутящий момент на шпинделе/30 мин., Н·,м | 2 250/2 800 | 4 300/5 375 |
| Пределы частот вращения шпинделя, об./мин | 4…1 600 | 5…750 |
| Пределы рабочих подач суппорта, мм/мин: | ||
| продольных | 1…4 000 | 1…4 000 |
| поперечных | 1…2 000 | 1…4 000 |
| Скорость быстрых перемещений суппорта, мм/мин: | ||
| продольных | 10 000 | 6 000 |
| поперечных | 6 000 | 6 000 |
| Дискретность задания перемещений, продольных и поперечных, мкм | 1 | 1 |
| Пределы шагов нарезаемых резьб | 0,5…150 | 0,5…150 |
| Мощность электродвигателя главного привода/30 мин., кВт | 18,5/23 | 22/27,5 |
| Масса, кг | 4 500, 4 700, 5 000, 5 300 | 9 850, 10 850, 11 850 |
| Габаритные размеры, мм | ||
| длина | 3 250, 4 250, 5 500, 6 250 | 5 000, 6 000, 7 000 |
| ширина | 1 650 | 2 600 |
| высота | 1 860 | 2 000 |
| Технологическая оснастка: | ||
| Наименование оснастки | СА700СТФ2 | СА983СФ2 |
| Резцедержка 4-позиц. | «Хирт»-точного позиционирования | «Хирт»-точного позиционирования |
| Резцедержка линейная | спецналадка* | спецналадка* |
| Патрон 4-кулачковый с механизированным зажимом | 400 мм, BISON* | 720 мм (2 шт.) |
| Патрон 3-кулачковый с пневматическим зажимом | 400 мм (2 шт.), BISON | |
| Люнет подвижный | ЛП20–150Ф.000* | ЛП20–150Ф.000* |
| Люнет неподвижный | ЛН20–300.000* | ЛН20–350.000* |
| Люнет поддержка | СА564С100.91.100* | 1Н983.64.000* |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

