Предназначен для токарной обработки труб и деталей трубных соединений, применяемых в нефтегазовой отрасли. Станок может использоваться для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе нарезания метрической, дюймовой, модульной и питчевой резьб.
В стандартную комплектацию станка входят 2 четырехкулачковых патрона с независимым перемещением кулачков (диаметром 645 мм), конусная линейка, 2 люнета поддержки с роликовыми пинолями. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой ’Шнайдер-электрик’.
В самой ответственной части станка — шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм ’SKF’ и ’FAG’. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станка и сохранение точности обработки в течение долгих лет.В комплектацию входят два 3-хкулачковых самоцентрирующихся патрона
Технические характеристики: | |||
Диаметр обработки над станиной | 730 мм | ||
Диаметр обработки над суппортом | 500 мм | ||
Диаметр обработки в выемке станины | 940 мм | ||
Высота центров | 370 мм | ||
Расстояние между центрами | 1500/2000/3000 мм | ||
Ширина направляющих | 420 мм | ||
Передний конец по DIN55027 | No. 20 | ||
Диаметр отверстия шпинделя | 260 мм | ||
Диаметр переднего подшипника | 304,8 мм | ||
Количество скоростей шпинделя | 12 | ||
Диапазон оборотов | 8…400 об./мин | ||
Мощность главного привода | 11/18 кВт | ||
Количество подач | 64 | ||
Диапазон продольных подач | 0,05…15 мм/об. | ||
Диапазон поперечных подач | 0,025…7,5 мм/об. | ||
Количество резьб | 64 | ||
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5…150 мм | ||
Шаг дюймовой резьбы | 60…13/64 вит/1 | ||
Шаг модульной резьбы | 0,125…37,5 мм | ||
Шаг диаметральной резьбы | 240…13/16 DP | ||
Ход поперечных салазок | 360 мм | ||
Ход верхних салазок | 145 мм | ||
Диаметр пиноли | 90 мм | ||
Конус пиноли | No. 6 | ||
Ход пиноли | 200 мм |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану