Станок модели СГТ-60 предназначен для холодной гибки водогазопроводных труб по ГОСТ 3262–75 Ду 15, Ду 20, Ду 40, Ду 50 с углом гиба до 180° в помещениях и на строительных площадках под навесом в условиях умеренного климата при температуре от -10° до +35°С и влажности не более 80% при температуре 25С.
| Технические характеристики: |
| Диаметр изгибаемой трубы, мм | 60, 48, 42, 33, 26, 22 |
| Радиус гиба | 3–4 d* |
| Скорость вращения гибочного диска, мин | 4,1 |
| Габаритные размеры, мм Длинна Ширина Высота | 764 980 859 |
| Масса, кг | 410 |
| Примечание: *d — наружный диаметр трубы | |
| Техническая характеристика электрооборудования. |
| Питающая сеть | 3/PE -380B, 50 Гц, 1п/1м=7 |
| Число электродвигателей на станке | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Частота вращения электродвигателя, мин | 1410 |
| Исполнение | IM 1081 |
| Диаметр изгибаемой трубы, мм | 60, 48, 42, 33, 26, 22 |
| Радиус гиба | 3–4 d* |
| Скорость вращения гибочного диска, мин | 4,1 |
| Габаритные размеры, мм Длинна Ширина Высота | 764 980 859 |
| Масса, кг | 410 |
| Примечание: *d — наружный диаметр трубы | |
| Техническая характеристика электрооборудования. |
| Питающая сеть | 3/PE -380B, 50 Гц, 1п/1м=7 |
| Число электродвигателей на станке | 1 |
| Мощность двигателя, кВт | 3,0 |
| Частота вращения электродвигателя, мин | 1410 |
| Исполнение | IM 1081 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

