Предназначены для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также вырезки дефектных мест. Область применения - мебельное и столярное производства. Пила с электродвигателем крепится на каретке, которая обеспечивает перемещение пилы параллельно над плоскостью стола.
Пильная каретка располагается на колонне и имеет возможность поворота в горизонтальной плоскости для углового пиления. Станок снабжен защитой пилы, позволяющей устанавливать необходимую глубину пропила и поворотным узлом, позволяющим изменять угол наклона пилы в плоскости перпендикулярной плоскости стола от 0 до 45 градусов.
| Технические характеристики: | |||||||||
| Professional 400 | Junior 640 | Big 800 | |||||||
| Размеры обрабатываемого материала, мм: | |||||||||
| - толщинa | 15 - 75 | 20 - 125 | 20 - 125 | ||||||
| - ширина | 380 - 320 | 545 - 450 | 705 - 610 | ||||||
| Наиб. диаметр устанавливаемой пилы, мм | 300 | 400 | 400 | ||||||
| Диаметр шпиндельной насадки, мм | 20 | 30 | 30 | ||||||
| Угол поворота колонны, град. | 0 - 45° | 0 - 45° | 0 - 45° | ||||||
| Угол поворота пилы относительно стола | 0 - 45° | 0 - 45° | 0 - 45° | ||||||
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 2 800 | 2 800 | 2 800 | ||||||
| Мощность эл./двигателя, кВт | 1.5 | 3 | 3 | ||||||
| Габариты, м | 1,0x0,8x1,45 | 1,4x1,2x1,55 | 1,5x1,3x1,55 | ||||||
| Масса, кг | 80 | 180 | 198 | ||||||

