Предназначен для выполнения черновой, чистовой токарной обработки, выполнения операций тонкого и финишного точения, сверловки, расточки, чистовой обработки отверстий, нарезания резьбы, выполнения фрезерных операций, деталей различных конфигураций, с выполнением обработки различных элементов на внешних участках детали.
На станке при использовании соответствующего металлорежущего инструмента возможна обработка как конструкций из алюминия и других низколегированных сплавах, так и высокопрочных материалов высокой твёрдости, прошедших термическую обработку.
В стандартной комплектации токарные станки с ЧПУ комплектуются 8-ми позиционными револьверными головками, обладающие массивной конструкцией и большой жёсткостью, что позволяет работать на повышенных режимах и обрабатывать "тяжёлые" материалы
| Технические характеристики: | |||||||||
| Основные параметры | Высота центров | mm | 255 | ||||||
| Ширина направляющих | mm | 410 | |||||||
| Расстояние между центрами | mm | 1000 / 1500 / 2000 | |||||||
| Диаметр обработки над станиной | mm | 510 | |||||||
| Диаметр обработки над суппортом | mm | 260 | |||||||
| Шпиндель | Конус | ¹ | D1-8 Camlock | ||||||
| Патрон | mm | 250 | |||||||
| Отверстие шпинделя | mm | 86 | |||||||
| Обороты шпинделя | об/мин | 10…2000 | |||||||
| Подача | Тип направляющих | призматичная-закал. HB>450 | |||||||
| Подача по оси Z | m/min | 8 | |||||||
| Подача по оси Х | m/min | 6 | |||||||
| ШВП | |||||||||
| Ось Z | mm | 40x10 | |||||||
| Ось X | mm | 25x5 | |||||||
| Система ЧПУ | Система ЧПУ | Fanuc | |||||||
| Система смазки | Система смазки | автоматическая | |||||||
| Задняя бабка | Диаметр пиноли | mm | 75 | ||||||
| Конус пиноли | MT 5 | ||||||||
| Ход | mm | 160 | |||||||
| Револьверная головка | Тип (standart) | без возможности установки фрезы | |||||||
| Количество инструментов | 8 | ||||||||
| Размеры держателя | mm | 25x25 | |||||||
| Макс. диаметр инструмента | mm | 40 | |||||||
| Ход инструмента за шпинделем | mm | 20 | |||||||
| Двигатель | Мощность | кВт | 11 | ||||||
| Габариты | Вес (при РМЦ 1000/1500/2000) | kg | 2100/2300/2600 | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

