Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых. Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов.
Токарный станок CU580M оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром. Токарно-винторезный станок CU580M его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’.
В самой основной части станка CU580M — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’. Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет.
Технические характеристики: |
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Диаметр обработки над станиной | 580 мм | 580 мм | 580 мм | 580 мм | 580 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм | 380 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 780 мм | 780 мм | 780 мм | 780 мм | 780 мм |
Диаметр обработки на прутковом материале | 72 мм | 72 мм | 72 мм | 72 мм | 72 мм |
Высота центров | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм | 290 мм |
Расстояние между центрами | 1000/3000 мм | 1000/3000 мм | 1000/3000 мм | 1000/3000 мм | 1000/3000 мм |
Ширина направляющих | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм |
Передний конец по DIN55027 | No. 8 | No. 8 | No. 8 | No. 8 | No. 8 |
Диаметр отверстия шпинделя | 72 мм | 72 мм | 72 мм | 72 мм | 72 мм |
Конусное отверстие шпинделя | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм | 80 мм |
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Диапазон оборотов | 20…2000 об./мин | 20…2000 об./мин | 20…2000 об./мин | 20…2000 об./мин | 20…2000 об./мин |
Мощность главного привода | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт |
Количество подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Диапазон продольных подач | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. |
Диапазон поперечных подач | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. |
Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм |
Шаг дюймовой резьбы | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 |
Шаг модульной резьбы | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм |
Шаг диаметральной резьбы | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP |
Ход поперечных салазок | 295 мм | 295 мм | 295 мм | 295 мм | 295 мм |
Ход верхних салазок | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм |
Диаметр пиноли | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм |
Конус пиноли | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 |
Ход пиноли | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм |
Вес станка в упаковкебез упаковки | 29602820кг | 33803190кг | 37803540кг | 42003900кг | 46304270кг |
Габариты станка | 2900х1100х1800мм | 3900х1100х1800мм | 4900х1100х1800мм | 5900х1100х1800мм | 6900х1100х1800мм |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану