Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых.
Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов.
Токарный станок CU 630оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром.
Токарно-винторезный станок CU 630 его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’.
В самой основной части станка CU 630 — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’. Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет.
Технические характеристики: | |||||||||
Расстояние между центрами | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||
Диаметр обработки над станиной | 630 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | 630 мм | |||
Диаметр обработки над суппортом | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм | 430 мм | |||
Диаметр обработки в выемке станины | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм | 830 мм | |||
Диаметр обработки на прутковом материале | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | |||
Высота центров | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | |||
1500/3000 мм | 1500/3000 мм | 1500/3000 мм | 1500/3000 мм | 1500/3000 мм | 1500/3000 мм | ||||
Ширина направляющих | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | |||
Передний конец по DIN55027 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | 103 мм | 103 мм | 103 мм | 103 мм | 103 мм | 103 мм | |||
Конусное отверстие шпинделя | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | |||
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
Диапазон оборотов | 12,5…1250 об./мин | 12,5…1250 об./мин | 12,5…1250 об./мин | 12,5…1250 об./мин | 12,5…1250 об./мин | 12,5…1250 об./мин | |||
Мощность главного привода | 7,5 (11) кВт | 7,5 (11) кВт | 7,5 (11) кВт | 7,5 (11) кВт | 7,5 (11) кВт | 7,5 (11) кВт | |||
Количество подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Диапазон продольных подач | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | |||
Диапазон поперечных подач | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | |||
Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | |||
Шаг дюймовой резьбы | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | |||
Шаг модульной резьбы | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | |||
Шаг диаметральной резьбы | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | |||
Ход поперечных салазок | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | |||
Ход верхних салазок | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | |||
Диаметр пиноли | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | |||
Конус пиноли | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | |||
Ход пиноли | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | |||
Вес станка в упаковкебез упаковки | 32403100кг | 34203250кг | 36603470кг | 40603820кг | 44804180кг | 49104550кг | |||
Габариты станка | 2900х1100х1850мм | 3400х1100х1850мм | 3900х1100х1850мм | 4900х1100х1850мм | 5900х1100х1850мм | 6900х1100х1850мм |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану