Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых.
Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов.
Токарный станок CU500MT оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром.
Токарно-винторезный станок CU500MT его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’.
В самой основной части станка CU500MT — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’.Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет.
Технические характеристики: | |||||||||
Расстояние между центрами (РМЦ) | 1000мм | 1500мм | 2000мм | 3000мм | 4000мм | 5000мм | |||
Диаметр обработки над станиной | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | 500 мм | |||
Диаметр обработки над суппортом | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | 300 мм | |||
Диаметр обработки в выемке станины | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | 700 мм | |||
Диаметр обработки на прутковом материале | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | 100 мм | |||
Высота центров | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | 250 мм | |||
Расстояние между центрами | 1000/1500 мм | 1000/1500 мм | 1000/1500 мм | 1000/1500 мм | 1000/1500 мм | 1000/1500 мм | |||
Ширина направляющих | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | 400 мм | |||
Передний конец по DIN55027 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | No. 11 | |||
Диаметр отверстия шпинделя | 103 мм | ||||||||
Конусное отверстие шпинделя | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | 120 мм | |||
Количество скоростей шпинделя | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
Диапазон оборотов | 11,5…1400 об./мин | 11,5…1400 об./мин | 11,5…1400 об./мин | 11,5…1400 об./мин | 11,5…1400 об./мин | 11,5…1400 об./мин | |||
Мощность главного привода | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | |||
Количество подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
Диапазон продольных подач | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | 0,04…12 мм/об. | |||
Диапазон поперечных подач | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | 0,02…6 мм/об. | |||
Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |||
Шаг миллиметровой резьбы | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | 0,5…120 мм | |||
Шаг дюймовой резьбы | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | 60…? вит/1 | |||
Шаг модульной резьбы | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | 0,125…30 мм | |||
Шаг диаметральной резьбы | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | 240…1 DP | |||
Ход поперечных салазок | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | 315 мм | |||
Ход верхних салазок | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | 135 мм | |||
Диаметр пиноли | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | 75 мм | |||
Конус пиноли | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | No. 5 | |||
Ход пиноли | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | 220 мм | |||
Вес станка в упаковкебез упаковки | 30802940кг | 32603090кг | 35003310кг | 39003660кг | 43204020кг | 47504390кг | |||
Габариты станка | 2900х1100х1750 | 3400х1100х1750 | 3900х1100х1750 | 4900х1100х1750 | 5900х1100х1750 | 6900х1100х1750 |
Базовая комплектация
Дополнительные принадлежности и опции
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану