Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых.
Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов.
Токарный станок CU400M оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром.
Токарный станок CU400M его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’. В самой основной части станка CU400M — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’.
Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет.
| Технические характеристики | ||||||||||||
| Расстояние между центрами (РМЦ) | мм | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |||||
| Высота центров | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||
| Диаметр обработки над станиной | мм | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | |||||
| Диаметр обработки над суппортом | мм | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |||||
| Диаметр обработки над выемкой в станине | мм | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | |||||
| Ширина направляющих | мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |||||
| Передний конец | No | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Диаметр отверстия шпинделя | мм | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||||
| Конусное отверстие шпинделя | Metric | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||
| Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
| Диапазон оборотов | об/мин | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | |||||
| Мощность главного привода | кВт | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | 7,5 (11) | |||||
| Количество подач | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
| Диапазон продольных подач | мм/об | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | 0,039-12 | |||||
| Диапазон поперечных подач | мм/об | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | 0,018-6 | |||||
| Количество резьб | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | ||||||
| Шаг миллиметровой резьбы | мм | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | 0,5-120 | |||||
| Шаг дюймовой резьбы | вит/1 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | 60-1/4 | |||||
| Шаг модульной резьбы | мм | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | 0125-30 | |||||
| Шаг диаметральной резьбы | DP | 240-1 | 240-1 | 240-1 | 240-1 | 240-1 | 240-1 | |||||
| Ход поперечных салазок | мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | |||||
| Ход верхних салазок | мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |||||
| Диаметр пиноли | мм | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||
| Конус пиноли | Морзе | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | No.5 | |||||
| Ход пиноли | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |||||
| Вес станка в упаковкебез упаковки | кг | 28102670 | 29902820 | 32303040 | 36303390 | 40503750 | 44804120 | |||||
| Габариты станка в упаковке | мм | 2900x1100x1700 | 3400x1100x1700 | 3900x1100x1700 | 4900x1100x1700 | 5900x1100x1700 | 6900x1100x1700 | |||||
Дополнительные принадлежности и опции
Патрон 4-х кулачковый несамоцентр.
Планшайба
Люнет подвижный
Люнет неподвижный малый
Конусная линейка
1-поз. продольный ограничитель
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

