Создан для применения различных винторезных работ, используя нарезание резьбы и точение конусов: дюймовых, метрических, питчевых.
Основные технические характеристики и Прочность станка, расширенный диапазон частоты оборотов вращения шпинделя и его подач отлично позволяются полностью использовать все возможности прогрессивных деталей, а также оснастке разных материалов. Токарно винторезный станок оборудован трехкулачковым патроном ’Bison’ страна производства Польша и вращающимся центром.
Токарный станок его электроника произведена немецкой компанией ’ Schneider-Electric’. В самой основной части станка — шпиндельном узле, применяется подшипники и схемы их настройки установок только ведущих фирм ’FAG’ и ’SKF’.
Все главные части станка созданы из высокопрочной и качественной стали, что все это обеспечивает надежную, а также долголетнюю работу станков и остается точность обработки в течение многих лет.
| Технические характеристики | |
| Диаметр обработки над станиной | 325 мм |
| Диаметр обработки над суппортом | 196 мм |
| Диаметр обработки в выемке станины | 450 мм |
| Диаметр обработки на прутковом материале | 30 мм |
| Высота центров | 165 мм |
| Расстояние между центрами | 500,750,1000 мм |
| Ширина направляющих | 200 мм |
| Передний конец по DIN55027 | No. 5 |
| Диаметр отверстия шпинделя | 32 мм |
| Конусное отверстие шпинделя | No. 4,5 |
| Количество скоростей шпинделя | 12 |
| Диапазон оборотов | 85…2000 об./мин |
| Мощность главного привода | 2,2 кВт |
| Количество подач | 48 |
| Диапазон продольных подач | 0,006…1,77 мм/об. |
| Диапазон поперечных подач | 0,003…0,885 мм/об. |
| Количество резьб | см. ниже в скобках |
| Шаг миллиметровой резьбы | (48) 0,1…28 мм |
| Шаг дюймовой резьбы | (53) 75…2,5 вит/1 |
| Шаг модульной резьбы | (19) 0,1…1,75 мм |
| Шаг диаметральной резьбы | (19) 70…4 DP |
| Ход поперечных салазок | 160 мм |
| Ход верхних салазок | 95 мм |
| Диаметр пиноли | 40 мм |
| Конус пиноли | No. 3 |
| Ход пиноли | 100 мм |
| вес При РМЦ 1000 мм | 770 кг |
| Габариты станка в упаковке | 2000x1000x1500 мм |
| Вес станка в упаковке без упаковки | 780720 кг |
Базовая комплектация
Дополнительные принадлежности и опции
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

