Подобно 16K20, создан для выполнения работы всего спектра токарно-винторезных работ в условиях серийного и мелкосерийного производства. Эксплуатируется и используется для разных токарных работ и для резки модульной, метрической, питчевой и дюймовой резьбы, при этом используется новейшие ускоренные режимы оснастки с подачей СОЖ, с использованием прогрессивного приспособлений и инструмента. Токарно-винторезный станок осуществляет заготовки вращения шпинделя, применяется движение подачи (поступательное продольное и поперечное), режущим инструментом. Расширенное вращение диапазона частоты подач и шпинделя отлично дает возможность полностью использовать технические возможности новейших обычных и твердосплавных инструментов при оснастке разных материалов.
Токарные винторезные станки имеют современный новейший дизайн, а также серия CD отлично применяться в разных промышленных отраслях на всех возможных операциях для оснастки деталей с высококачественной производительностью и точностью.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНТОРЕЗНОГО ТОКАРНОГО СТАНКА CDS6250B/1500 | |
Электропитание | |
Мощность двигателя шпинделя | 7,5 кВт (опция: 11 кВт) |
Станочные данные | |
Диаметр обработки над станиной | 500 мм |
Диаметр обработки над суппортом | 290 мм |
Диаметр обработки в выемке станины | 760 мм |
Длина выемки станины | 280 мм |
Межцентровое расстояние | 1500 мм |
Ширина станины | 394 мм |
Максимальный вес обрабатываемой заготовки | 300 кг |
Шпиндель | |
Число оборотов шпинделя | 26 - 2000 об/мин |
Количество скоростей шпинделя | 16 |
Проходное отверстие шпинделя | 82 мм (опция: 105 мм) |
Фланец шпинделя | Camlock D8 (DIN 55029, ISO 702/II) |
Внутренний конус шпинделя | метрический 90 мм (1:20) |
Крутящий момент шпинделя | 2370 Нм |
Подачи и резьбы | |
Продольная подача (45 подач) | 0,044 - 1,48 мм/об |
Поперечная подача (45 подач) | 0,022 - 0,74 мм/об |
Быстрый ход в продольном направлении | 4200 мм/мин |
Быстрый ход в поперечном направлении | 2100 мм/мин |
Пределы шага нарезаемых метрических резьб (73 шага) | 0,35 - 80 мм |
Пределы шага нарезаемых дюймовых резьб (47 шагов) | 80 - 7/16 ниток/дюйм |
Пределы шага нарезаемых модульных резьб (45 шагов) | модуль 0,2 - 40 |
Пределы шага нарезаемых питчевых резьб (47 шагов) | 160 - 7/8 DP |
Диаметр / шаг продольного ходового винта | 40 / 12 мм |
Резцедержатель | |
Размер державки резца | 25 х 25 мм |
Угол поворота верхней каретки суппорта | ± 45° |
Ход верхней каретки суппорта | 130 мм |
Ход поперечной каретки суппорта | 348 мм |
Задняя бабка | |
Конус пиноли задней бабки | МК5 |
Диаметр пиноли задней бабки | 75 мм |
Ход пиноли задней бабки | 150 мм |
Поперечное перемещение задней бабки | ± 15 мм |
Габаритные размеры | |
Длина | 3100 мм |
Ширина х Высота | 1230 х 1440 мм |
Масса станка | 2220 кг |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану