Предназначен для заточки дисковых пил с твердосплавными пластинками по передней и задней граням для обработки древесины.
| Технические характеристики: | |||||||||
| Наименование параметра, размерность | Величина параметра | ||||||||
| Диаметр круглых пил (мм) | 100...630 (до 900 мм под заказ) | ||||||||
| Диаметр посадочного отверстия (мм) | 32/50/80 | ||||||||
| Передний угол зубьев пил (град) | 0...30 | ||||||||
| Задний угол зубьев пил (град) | 0...15 | ||||||||
| Угол косой заточки по передней и задней граням (град) | 0...15 | ||||||||
| Диаметр шлифовального круга (мм) | 125 | ||||||||
| Наиб. окружная скорость вращения шлифов. круга (м/сек) | 18 | ||||||||
| Число проходов заточки пил | 1,2 | ||||||||
| Габариты (мм) | 1090х790х1170 | ||||||||
| Масса (кг) | 160 | ||||||||
| Количество эл.двигателей (шт) | 2 | ||||||||
| Привод шлифовального круга (кВт / об/мин) | 0,37/3000 | ||||||||
| Привод насосной установки (кВт / об/мин) | 0,12/3000 | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

