Заточной станок предназначенный для заточки пил, применяемых на горизонтальных и вертикальных ленточных лесопильных пилорамах.
| Технические характеристики: | |||||||||
| Ширина ленточных пил, мм | 15–150 | ||||||||
| Длина ленточных пил, мм | 3500–7000 | ||||||||
| Толщина затачиваемых пил, мм | 0,6–1,4 | ||||||||
| Шаг зубьев, мм | 6–50 | ||||||||
| Наибольший передний угол, град. | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| Диаметр шлифовального круга, мм | 200 | ||||||||
| Число двойных ходов шлиф. головки в минуту | 40–70 | ||||||||
| Габ. размеры станка с присп. для заточки лент. пил, мм | 3200х1150х1270 | ||||||||
| Масса, кг | 200 | ||||||||

