Многошпиндельный сверильный станок спневмоприводом. Стабилный чугуне-ный рабочий стол.
Пневматическое затягивание с возможностю для регули-рования натиска. Пневматическое свер-ление с возможностю для регулирова-ния скоростю.
Пневматическое закру-чение головку с фиксирования поло-жение на 90°, 45° и 0°.
| Технические характеристики | |
| Размер рабочего стола, mm | 1090 x 620 |
| Количество шпинделей | 23 |
| Расстояние между шпинделями, mm | 32 |
| Расстояние между пeрвым и последним шпинделем, mm | 704 |
| Обороты шпинделей, min-1 | 2800 |
| Мощность двигателя, kW (HP) | 1.1 (1.5) |
| Максималное давление воздуха, Bar | 6 |
| Габаритныe размеры без продольную линейку: — Длина, mm — Высота, mm — Широта, mm | 1000 1400 1400 |
| Необходимая площадь, mm | 3500 x 3500 |
| Вес станка, kg | 375 |
| СПЕЦЗАКАЗ: |
| Боковая линейка |

