| Технические характеристики: | |||||||||
| 1 | Максимальная нагрузка на ось, кг | 0 -3 000 | |||||||
| 2 | Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 | |||||||
| 3 | Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 | |||||||
| 4 | Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 | |||||||
| 5 | Диаметр колес автомобиля, мм | 520 - 790 | |||||||
| 6 | Ширина колеи, мм | 800 / 2200 | |||||||
| 7 | Электропитание, В | 380 | |||||||
| 8 | Потребляемая мощность электрооборудования, кВт | 8 | |||||||
| 9 | Максимальная мощность при измерении максимальной тормозной силы в течение 10 секунд, кВт | 20 | |||||||
| 10 | Габаритные размеры опорного устройства | 2332х700х300 | |||||||
| 11 | Диаметр роликов, мм | 204 | |||||||
| 12 | Длина роликов, мм | 700 | |||||||
| 13 | Масса опорного устройства, кг | 450 | |||||||
| 14 | Габаритные размеры эстакады | 9100х2200х300 | |||||||
| 15 | Масса эстакады, кг | 1300 | |||||||
| Комплект поставки | |||||||||
| Наименование | Кол-во (шт) | ||||||||
| Шкаф силовой | 1 | ||||||||
| Устройство опорное | 1 | ||||||||
| Эстакада | 1 | ||||||||
| Датчик усилия на органе управления ТС (педаметр) | 1 | ||||||||
| Комплект дистанционного управления | 1 | ||||||||
| Модуль 4WD | 1 | ||||||||
| Система взвешивания | 1 | ||||||||
| Упоры колесные | 2 | ||||||||
| Мостки переездные | 2 | ||||||||
| Комплект ПО СТС 6.4 | 1 | ||||||||
| Комплект эксплуатационных документов | 1 | ||||||||
| Стойка приборная СП-6 | По дополнительному заказу | ||||||||
| Комплект инструмента для поверки | По дополнительному заказу | ||||||||
| Комплект ПК | По дополнительному заказу | ||||||||
| Транспортировочные характеристики: | |||||||||
| Грузовое место | Масса, кг брутто | Габаритные размеры, см | Состав грузового места | ||||||
| № 1 | 492,5 | 238х75х37 | Устройство опорное. Комплект монтажных частей. Крышки и мостики из комплекта инструмента и принадлежностей | ||||||
| № 2 | 875 | 322х85х162 | Эстакада, короб | ||||||
| № 3 | 77 | 45х40х34 | Детали эстакады | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

