Технические характеристики: | |||||||||
1 | Максимальная нагрузка на ось, кг | 0 -3 000 | |||||||
2 | Диапазон измерений тормозной силы (на одном колесе), кН | 0 - 10 | |||||||
3 | Диапазон измерений силы на органе управления тормозной системы, Н | 0 - 1000 | |||||||
4 | Начальная скорость торможения, имитируемая на стенде, км/ч | 4,4 | |||||||
5 | Диаметр колес автомобиля, мм | 520 - 790 | |||||||
6 | Ширина колеи, мм | 800 / 2200 | |||||||
7 | Электропитание, В | 380 | |||||||
8 | Потребляемая мощность электрооборудования, кВт | 8 | |||||||
9 | Максимальная мощность при измерении максимальной тормозной силы в течение 10 секунд, кВт | 20 | |||||||
10 | Габаритные размеры опорного устройства | 2332х700х300 | |||||||
11 | Диаметр роликов, мм | 204 | |||||||
12 | Длина роликов, мм | 700 | |||||||
13 | Масса опорного устройства, кг | 450 |
Комплект поставки | |||||||||
Наименование | Кол-во (шт) | ||||||||
Шкаф силовой | 1 | ||||||||
Устройство опорное | 1 | ||||||||
Датчик усилия на органе управления ТС (педаметр) | 1 | ||||||||
Комплект дистанционного управления | 1 | ||||||||
Модуль 4WD | 1 | ||||||||
Система взвешивания | 1 | ||||||||
Рама фундаментная | 1 | ||||||||
Упоры колесные | 2 | ||||||||
Мостки переездные | 2 | ||||||||
Комплект ПО СТС 6.4 | 1 | ||||||||
Комплект эксплуатационных документов | 1 | ||||||||
Стойка приборная СП-6 | По дополнительному заказу | ||||||||
Комплект инструмента для поверки | По дополнительному заказу | ||||||||
Комплект ПК | По дополнительному заказу |
Транспортировочные характеристики | |||||||||
Грузовое место | Масса, кг брутто | Габаритные размеры, см | Состав грузового места | ||||||
№ 1 | 493 | 238х75х37 | Устройство опорное. Мостики из комплекта инструмента и принадлежностей | ||||||
№ 2 | 63 | 129х39х70 | Шкаф силовой. Комплект инструмента и принадлежностей за исключением крышек и мостиков | ||||||
№ 3 | 20 | 46х46х39 | Комплект монтажных частей, детали из комплекта инструмента и принадлежностей. | ||||||
№ 4 | 61 | 106х53х55 | Рама фундаментная СТН2А.00.20.100 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану