| Технические характеристики T806A | |||||||
| Модель | T806A | ||||||
| Диаметр расточки, мм | 46…80 | ||||||
| Максимальная длина расточки, мм | 160 | ||||||
| Скорость вращения шпинделя, мин-1 | 486 | ||||||
| Скорость подачи шпинделя, мм/об | 0.09 | ||||||
| Двигатель | Вольтаж, В | 220/380 | |||||
| Мощность, кВт | 0.25 | ||||||
| Скорость, мин-1 | 1440 | ||||||
| Габаритные размеры станка, мм | 330×400×1080 | ||||||
| Габаритные размеры упаковки, мм | 490×520×1290 | ||||||
| Масса станка, кг | 80 | ||||||

