Настольные сверлильно-фрезерные станки моделей СФ16-02 и СФ16-05 предназначены для обработки деталей из различных конструкционных материалов в условиях единичного и мелкосерийного производства. Выполняют операции сверления, зенкерования, зенкования, растачивания, нарезания резьбы метчиками, фрезерования.
Станки предназначены на применение в ремонтных мастерских промышленных предприятий, цехах малых предприятий при индивидуальной трудовой деятельности в ремонтных и бытовых мастерских.
Простота конструкции обеспечивает легкость управления, надежность и долговечность станков. Отсчет глубины сверления производится по плоской шкале или упору. Трехступенчатые шкивы привода позволяют получать три скорости вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет быстро менять положение ремня на шкивах для получения нужной скорости резания. Вид климатического исполнения - УХЛ4 или Т3 по ГОСТ 15150-69. Станки СФ-16, СФ-16-02, СФ-16-05 позволяют выполнять следующие операции:
Технические характеристики: | ||
СФ16-02 | СФ16-05 | |
Условный диаметр сверления в стали, мм | 16 | 16 |
Наибольший диаметр сверления в стали, мм | 31 | 31 |
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм | 100 | 100 |
Диапазон нарезаемых резьб | M5-M22 | M5-M22 |
Размер рабочей поверхности, мм | 630x250 | 630x250 |
Количество Т-образных пазов | 3 | 3 |
Ширина центрального паза | 14H8 | 14H8 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 480 | 480 |
Перемещение стола (Х, Y), мм | 500х190 | 500х190 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 320 | 350 |
Конус шпинделя | Morse 3 (ISO40) * | |
Диапазон механических подач шпинделя, мм | , | 0,05...0,1, 0,1, 0,2 (0,28, 0,56) * |
Перемещение пиноли шпинделя, мм | 110 | 110 |
Количество частот вращения шпинделя | 9 | 9 |
Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 90-1400 (180-2800) * | 90-1400 (180-2800) * |
Мощность двигателя главного движения, кВт | 1,5 (1,1) * | 1,5 (1,1) * |
Поворот головки, град. | , | 35 (45) |
Наибольшая масса заготовки, кг | 100 | 100 |
Наибольшая высота заготовки, мм | 200 | 200 |
Масса станка, кг (с упаковкой) | 590 | 680 |
Масса станка, кг (без упаковки) | 440 | 480 |
Габаритные размеры, мм (с упаковкой) | 1200x1220x1230 | 1250x1132x1240 |
Габаритные размеры, мм (без упаковки) | 1020x1065x1480 | 1055x1062x1420 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану