Универсально фрезерные станки серии XZ 6326 предназначены для выполнения различных фрезерных операций для нужд общего машиностроения, выполняемых с помощью цилиндрических, дисковых, фасонных, торцевых, модульных, червячных и других фрез.
На станке можно обрабатывать разные плоскости, канавки, зубчатые колеса, растачивать отверстия в деталях из стали, чугуна, цветных металлов и пластмассы. Простота обслуживания и быстрая переналадка приспособлений и инструмента представляют значительные удобства при использовании станка в мелкосерийном производстве.
Технические характеристики: |
Наибольшие размеры наружных поверхностей вертикального стола (длина x ширина x высота), мм | 380x320x360 |
Горизонтальный стол (длина x ширина x высота), мм | 800x320x380 |
Число Т-образных пазов | 5 |
Вертикальный стол (длина x ширина), мм | 500x200 |
Число Т-образных пазов | 3 |
Наибольшее продольное перемещение, мм | 400 |
Наибольшее вертикальное перемещение, мм | 380 |
Наибольшее перемещение шпиндельной бабки, мм | 340 |
Конец шпинделей с конусностью 7:24 | No 40 |
Степень точности конуса | АТ5 |
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до переднего торца подвески, мм | 195 |
Показатели основных и вспомогательных движений станка | |
Число частот вращения шпинделя | 18 |
Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 40…2000 |
Пределы подач, мм/мин | 10…1000 |
Регулирование подачи | бесступенчатое |
Ускоренные ходы, мм/мин | 1800 |
Род тока питающей сети | переменный трехфазный 380В,50Гц |
Мощность электродвигателя привода главного движения, кВт | 1.5 |
Суммарная мощность всех двигателей, кВт | 3.23 |
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 1350x1400x1845 |
Масса станка без принадлежностей, кг | 950 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану