| Технические характеристики: | |||||||||
| 1 | Количество поршней, шт | 1 | |||||||
| 2 | Максимальное давление, бар | 8 | |||||||
| 3 | Напряжение питания, В | 220 | |||||||
| 4 | Мощность электродвигателя, кВт/л.с. | 1,3/2 | |||||||
| 5 | Поглощение воздуха, л/мин | 240 | |||||||
| 6 | Производительность, л/мин | 125 | |||||||
| 7 | Объём ресивера, л | 50 | |||||||
| 8 | Уровень шума, дБ | 71 | |||||||
| 9 | Масса, кг | 34 | |||||||
| Комплект поставки: | |||||||||
| № | Наименование: | Ед. | Кол-во | ||||||
| 1 | Компрессорная установка | шт. | 1 | ||||||
| 2 | Колесо накачиваемое | шт. | 2 | ||||||
| 3 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 | ||||||
| Отгрузочные характеристики: | |||||||||
| Наименование: | Значения | ||||||||
| Упаковка картонная: | |||||||||
|
|
||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

