| Технические характеристики: | |||||||||
| 1 | Количество поршней, шт | 2 | |||||||
| 2 | Максимальное давление, бар | 10 | |||||||
| 3 | Напряжение питания, В | 220 | |||||||
| 4 | Мощность электродвигателя, кВт/л.с. | 1,7/2 | |||||||
| 5 | Поглощение воздуха, л/мин | 250 | |||||||
| 6 | Производительность, л/мин | 170 | |||||||
| 7 | Объём ресивера, л | 100 | |||||||
| 8 | Уровень шума, дБ | 77 | |||||||
| 9 | Масса, кг | 58 | |||||||
| 10 | Тип применяемого в гидросистеме масла: синтетическое SAE 5W50 | ||||||||
| Комплект поставки: | |||||||||
| № | Наименование: | Ед. | Кол-во | ||||||
| 1 | Компрессорная установка | шт. | 1 | ||||||
| 2 | Колесо | шт. | 2 | ||||||
| 3 | Руководство по эксплуатации | шт. | 1 | ||||||
| Отгрузочные характеристики: | |||||||||
| Наименование: | Значения | ||||||||
| Упаковка картонная: | |||||||||
|
|
||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

