| Технические характеристики: | |||||||||
| Грузоподъёмность, т | 4,5 | ||||||||
| Грузоподъёмность платформ второго уровня, т | 4,5 | ||||||||
| Электропитание, В/Гц | 380/50–60 | ||||||||
| Мощность электродвигателя, кВт | 2,2 | ||||||||
| Высота подъёма, мм | 1850 | ||||||||
| Время подъёма, не более, с | 50 | ||||||||
| Время опускания, не более, с | 60 | ||||||||
| Уровень шума, дБ | 75 | ||||||||
| Масса в упаковке, кг | 2900 | ||||||||

