| Технические характеристики: | |||||||||
| Макс. диаметр сверления | мм | 16 | |||||||
| Перемещение шпинделя | мм | 100 | |||||||
| Конус шпинделя | MT2 | ||||||||
| Диаметр колонны | мм | 60 | |||||||
| Количество скоростей шпинделя | 5 | ||||||||
| Макс. расстояние между осью шпинделя и колонной | мм | 430 | |||||||
| Макс. расстояние от торца шпинделя до поверхности рабочего стола | мм | 470 | |||||||
| Макс. расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности основания | мм | 550 | |||||||
| Размер стола | мм | 225x230 | |||||||
| Размер основания | мм | 430x260 | |||||||
| Мощность двигателя | Вт | 550 | |||||||
| Питающая сеть | 230В, 50Гц | ||||||||
| Вес нетто | кг | 40/43 | |||||||
| Габариты в упаковке | мм | 930x370x290 | |||||||

