| Технические характеристики: | |||||||||
| Масса падающих частей, кг | 1000 | ||||||||
| Частота ударов, уд./мин | 103 | ||||||||
| Кинетическая энергия падающих частей при ударе, кгс/м | 3000 | ||||||||
| Оптимал. проковываемое сечение заготовки | |||||||||
| квадрат, мм | 150 | ||||||||
| круг, Ø | 170 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 1780х4400х3570 | ||||||||
| Масса, кг | 36000 | ||||||||
Базовая комплектация:
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

