Топовая модель в линейке многоосевых обрабатывающих центров компании Doosan. Представляет сильнейшую современную комбинацию токарного обрабатывающего центра и многоосевого фрезерного станка. В совокупности с магазином на 40 и более инструментов, встроенным мотор-шпинделем с непрерывным управлением оси наклона и поперечного перемещения, возможностью одновременной обработки по 5 осям (всего 9 управляемых осей) данная машина позволяет выполнять обработку деталей максимально сложных форм за одну установку.
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
MX1600
|
PUMA
MX1600/735
|
PUMA
MX1600S
|
PUMA
MX1600S/735
|
PUMA
MX1600ST
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 900 | 700 | 900 | 700 | 900 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 3800 | 3300 | 3800 | 3300 | 3800 | ||||||
Ширина (мм) | 2760 | 2686 | 2760 | 2780 | 2760 | ||||||
Высота (мм) | 2530 | 2780 | 2530 | 2686 | 2530 | ||||||
Вес (кг) | 11100 | 10800 | 11400 | 11100 | 13000 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
MX1600ST/735
|
PUMA
MX1600T
|
PUMA
MX1600T/735
|
PUMA
MX2100
|
PUMA
MX2100L
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 6" | 6" | 6" | 6" | 6" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 330 | 330 | 330 | 330 | 900 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 700 | 900 | 700 | 700 | 330 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 15 | 15 | 15 | 15 | 6000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 15 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | ||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 3300 | 3800 | 3300 | 3300 | 3800 | ||||||
Ширина (мм) | 2780 | 2760 | 2780 | 2780 | 2530 | ||||||
Высота (мм) | 2686 | 2530 | 2686 | 2686 | 2760 | ||||||
Вес (кг) | 11000 | 11300 | 11000 | 11300 | 11600 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
MX2100LS
|
PUMA
MX2100LST
|
PUMA
MX2100LT
|
PUMA
MX2100S
|
PUMA
MX2100ST
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 8" | 8" | 8" | 8" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 540 | 540 | 540 | 540 | 1020 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 1520 | 1520 | 1520 | 1020 | 540 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 22 | 22 | 22 | 22 | 5000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 5 | 5 | 5 | 5 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | ||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 5945 | 5945 | 5945 | 4850 | 4850 | ||||||
Ширина (мм) | 2805 | 2805 | 2805 | 2805 | 2525 | ||||||
Высота (мм) | 2490 | 2490 | 2490 | 2525 | 2805 | ||||||
Вес (кг) | 13800 | 14000 | 13700 | 11500 | 20000 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
MX2100T
|
PUMA
MX2600ST
|
PUMA
MX2600T
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 10" | 10" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 540 | 760 | 760 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 1020 | 1540 | 1540 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 22 | 26 | 26 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 5 | 5 | 4 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 318 | 700 | 700 | ||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 4850 | 6070 | 6070 | ||||||
Ширина (мм) | 2805 | 3011 | 3011 | ||||||
Высота (мм) | 2525 | 2682 | 2682 | ||||||
Вес (кг) | 11700 | 15500 | 14900 |
Базовая комплектация
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану