| Характеристики Makit Makina | KKM-01 | KKM-02 |
| Ширина, мм | 550 | 550 |
| Длина, мм | 4000 | 4000 |
| Высота, мм | 1100 | 1100 |
| Вес, кг | 650 | 650 |
| Потребляемая мощность, кВт | 4 | 4 |
| Электропитание, В | 380 | 380 |
| Толщина листа, мм | 0,5-0,8 | 0,8-1,2 |
| Минимальный размер воздуховода, мм | 130х130 | 130х130 |

