Мощный и одновременно легкий станок с двухступенчатым редуктором, работающим в масляной ванне. Нарезает резьбу до M 20p.
Поворотное основание |
Электронное регулирование крутящего момента |
Двухступенчатый редуктор, работающий в масляной ванне |
Реверсивный двигатель |
Контроль износа угольных щеток |
Магнитный индикатор |
Полностью внутренняя проводка |
Шпиндельный конус КМ-3 |
| Технические характеристики: | ||||||||||
| BDS MAB-525 | BDS MAB-525 SB | |||||||||
| Мощность двигателя | 1600 Вт | 1600 Вт | ||||||||
| Напряжение | 230 В перем. тока, 50-60 Гц | 230 В перем. тока, 50-60 Гц | ||||||||
| Ход | 160 мм | 160 мм | ||||||||
| Размер магнита | 90 × 180 × 48,5 мм | 90 × 180 × 45 мм | ||||||||
| Масса | 16 кг | 16 кг | ||||||||
| Быстросменный сверлильный патрон | KEYLESS, 19 мм Weldon | KEYLESS, 19 мм Weldon | ||||||||
| Шпиндельный конус | КМ 3 | КМ 3 | ||||||||
| Ступень редуктора 1 | 70–280 об/мин | 70–280 об/мин | ||||||||
| Ступень редуктора 2 | 180–580 об/мин | 180–580 об/мин | ||||||||
| Постоянная внутренняя смазка | Есть | Есть | ||||||||
| Контроль крутящего момента | Есть | Есть | ||||||||
| Электронный регулятор | Есть | Есть | ||||||||
| Индикатор усилия магнита | Есть | Есть | ||||||||
| Термозащита | Есть | Есть | ||||||||
| Правое/левое вращение | Есть | Есть | ||||||||
| Контроль износа угольных щеток | Есть | Есть | ||||||||
| Корончатое сверло, короткое, 30 мм | 12–50 мм | 12–50 мм | ||||||||
| Корончатое сверло, длинное, 55 мм | 12–50 мм | 12–50 мм | ||||||||
| Спиральное сверление | ≤∅20 мм | ≤∅20 мм | ||||||||
| Развертывание | ≤∅20 мм | ≤∅20 мм | ||||||||
| Зенкование | ≤∅50 мм | ≤∅50 мм | ||||||||
| Нарезание резьбы | ≤М20 | ≤М20 | ||||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

