Ленточные пилорамы «ТАЙГА» позволяют получать при минимальном количестве отходов максимальный выход пиломатериала. Предназначены для распиловки круглого леса на доски, брус и другие виды пиломатериала. Дополнительная комплектация:
| Технические характеристики: | |||||||||
| Характеристики/Модель | Т-1 | Т-2 | Т-2М | Т-3 | Т-4 | ||||
| Диаметр распиливаемого бревна (мм) с кантованием | 650 | 900 | 900 | 900 | 1050 | ||||
| Длина обрабатываемого бревна (мм) | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 | ||||
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 | 7,5 | 11 | 11 | 15 | ||||
| Подъем/опускание пильной каретки | вручную | эл. мех | эл. мех | эл. мех | эл. мех | ||||
| Вес общий (кг) | 500 | 530 | 550 | 600 | 1000 | ||||
| Производительность – по необрезной доске 50 мм/смена (м3) | 8 | 8 | 10–12 | 10–12 | 10 | ||||
Пилорамы с электроприводом и усиленным рельсовым путем:
| Краткие технические характеристики | |||||||||
| Характеристики/Модель | Т-2 У | Т-2М У | Т-3 У | ||||||
| Диаметр распиливаемого бревна (мм) с кантованием | 900 | 900 | 900 | ||||||
| Длина обрабатываемого бревна (мм) | 6500 | 6500 | 6500 | ||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 7,5 | 11 | 11 | ||||||
| Подъем/опускание пильной каретки | эл. мех | эл. мех | эл. мех | ||||||
| Вес общий (кг) | 723 | 743 | 793 | ||||||
| Производительность – по необрезной доске 50 мм/смена (м3) | 8 | 10–12 | 10–12 | ||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

