| Технические характеристики: | |||||||||
| № | Наименование | Параметры | |||||||
| 1 | Длинна раздаточного шланга, мм | 4000 | |||||||
| 2 | Коэффициент давления насоса | 5:1 | |||||||
| 3 | Рабочее давление в пневмо сети, бар | 5-8 | |||||||
| 4 | max объем бочки, л | 220 | |||||||
| 5 | Масса, кг | 30,5 | |||||||
| Комплект поставки: | |||||||||
| № | Наименование | Еденица измерения | Количество | ||||||
| 1 | Передвижная тележка | шт | 1 | ||||||
| 2 | Насос | шт | 1 | ||||||
| 3 | Соединительный шланг | шт | 1 | ||||||
| 4 | Пистолет с электронным счетчиком | шт | 1 | ||||||

