Станок предназначен для обработки следующие технологические операции: фугование, распиловка древесины любого качества, пазование, долбление, изготовление проушин, а также заточка режущих инструментов.
Технические характеристики: | ||||||||||
MQ291A | MQ292A | |||||||||
Фуговальный узел | ||||||||||
Диаметр фуговального вала, мм | 62 | 72 | ||||||||
Скорость вращения вала об/мин | 3500 | 3500 | ||||||||
Мах. ширина строгания, мм | 120 | 200 | ||||||||
Длина стола, мм | 600 | 600 | ||||||||
Мах. глубина обработки, мм | 3 | 3 | ||||||||
Размер строгальных ножей, мм | 125х22х3 | 210х30х3 | ||||||||
Циркулярный узел | ||||||||||
Размер пильного диска, мм | 200 | 250 | ||||||||
Скорость вращения пильного диска , об/мин | 3500 | 3500 | ||||||||
Мах. высота пропила, мм | 65 | 70 | ||||||||
Другое | ||||||||||
Мах. диаметр сверления, мм | 13 | 13 | ||||||||
Мах. глубина сверления, мм | 70 | 70 | ||||||||
Мощность двигателя, кВт | 1 | 1,5 | ||||||||
Вес нетто/брутто, кг | 46/48 | 103/123 | ||||||||
Размер, мм | 660х390х370 | 1130х600х450 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану