Вертикально-фрезерный станок JET JMC-1448GH предназначен для производства операций фрезерования и растачивания разных деталей из цветных и черных металлов и их сплавов в режиме серийного и мелкосерийного производства.
Станок также может использоваться на предприятиях, выпускающих металлоизделия небольших размеров, ремонтных мастерских, НИИ, индивидуального потребителя, а также для оснащения классов школьных мастерских. Данный тип станка используют на заводах, которые выпускают металлоизделия.
Фрезерная часть данного станка передвигается по вертикали. Во время работы происходит своевременная подача по оси Y и X, а также пиноли шпинделя. Фрезерный станок имеет лампу освещения, встроенную систему СОЖ, а также цифровую индикацию по 3 осям.
| Технические характеристики: | |||||||||
| Модель | JMC-1448GH DRO | ||||||||
| Макс. диаметр сверления | 40 мм | ||||||||
| -сверление с автоподачей | 16 мм | ||||||||
| Макс. диаметр торцевой фрезы | 125 мм | ||||||||
| Макс. диаметр концевой фрезы | 32 мм | ||||||||
| Частота вращения шпинделя, 16 | 94-2256 об/мин | ||||||||
| Конус шпинделя | ISO 40 (DIN 2080) | ||||||||
| Автоподача пиноли шпинделя | 0,1 / 0,15 / 0,3 мм/об | ||||||||
| Ход пиноли шпинделя | 180 мм | ||||||||
| Диапазон наклона головки |
|
||||||||
| Расстояние шпиндель-стойка | 400 мм | ||||||||
| Расстояние шпиндель-стол | 120-620 мм | ||||||||
| Размеры стола | 1220 х 360 мм | ||||||||
| Перемещение стола по X / Y | 600 x 360 мм | ||||||||
| Автоматическая подача | 24-720 мм/мин | ||||||||
| Скорость перемещения по Z | 1300 мм/мин | ||||||||
| Т-образный паз/расстояние, 3 | 14 / 95 мм | ||||||||
| Насос подвода СОЖ | 0,04 кВт | ||||||||
| Двигатель автоподачи стола | 0,37 кВт | ||||||||
| Двигатель фрезерной головки | 0,55 кВт | ||||||||
| Выходная мощность | 1,5 кВт / S1 100% | ||||||||
| Потребляемая мощность | 2,4 кВт / S6 40% | ||||||||
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 1730 х 1730 х 2300 мм | ||||||||
| Масса | 1750 кг | ||||||||
Стандартная комплектация:
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

