Токарный станок наклонного типа серии UT-600. Тяжелый, современный станок с ЧПУ для самых требовательных задач с максимальной длиной обрабатываемой заготовки до 4000 мм.
Технические характеристики: | |||||||
UT-600 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD | ||||||
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 1030 | ||||||
Максимальный диаметр детали над суппортом, мм | 950 | ||||||
Максимальный обрабатываемый диаметр, мм | 900 | ||||||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 1100 | 1400 | 2100 | 3000 | 4000 | ||
Передний конец шпинделя | А2-11 / А2-15 | ||||||
Диаметр патрона, мм | 380 / 455 (510) | ||||||
Отверстие в шпинделе, мм | 131 / 205 | ||||||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 2200 / 1300 | ||||||
Мощность привода шпинделя, кВт | 30/37 + коробка передач на 2 скорости | ||||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 115 / 117 (180) | ||||||
Перемещение по оси Z, мм | 1200 | 1500 | 2200 | 3100 | 4100 | ||
Перемещение по оси X, мм | 450+20 | ||||||
Ускоренные перемещения по оси Z, мм | 24 | 24 | 16 | 11 | 6 | ||
Ускоренные перемещения по оси X, мм | 20 | ||||||
Точность позиционирования / повторяемость, мм | +/-0,005 / +/-0,003 | ||||||
Количество инструмента | 12 | ||||||
Сечение державки резца, мм | 32х32 | ||||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 50 | ||||||
Ход пиноли, мм | 150 | ||||||
Диаметр пиноли, мм | 110 | ||||||
Конус пиноли | МТ5 | ||||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 5300х2500х2600 | 5700х2500х2600 | 6300х2500х2600 | 7400х2500х2600 | 8500х2500х2600 | ||
Вес, кг | 12000 | 13000 | 15000 | 19000 | 23000 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану