Высокоточный токарный станок ACCUWAY UT-300SM с ЧПУ и наклонной станиной предназначен для выполнения токарных работ и обработки различных тяжелых материалов с максимальным диаметром 450 мм. В отличии от базовой модели UT-300 данный станок имеет приводной инструмент и противошпиндель, который обеспечивает высокую скорость обработки материала. На станке возможно выполнение многих операций, таких как: нарезание резьбы, сверление отверстий, фрезерование, изготовление деталей в форме тел вращения, обработка торцов и т.п.
Особенности токарного станка с ЧПУ ACCUWAY UT-300SM:
цельнолитая наклонная станина (угол наклона 30°) изготовлена из модифицированного чугуна, что обеспечивает высокую жесткость конструкции станка;
широкие направляющие скольжения;
максимальный диаметр обработки - 450 мм, максимальная длина обработки – 610 мм;
мощный высокомоментный привод;
мощность шпинделя 15/18.5 кВт, широкий диапазон частоты вращения шпинделя 3500/2700 об/мин;
револьверная головка на 12 инструментов;
станок снабжен контроллером Fanuc с цветным жидко-кристаллическим экраном;
в базовую комплектацию входит 3-кулачковый гидравлический патрон и встроенный гидроцилиндр.
Технические характеристики: | |||||||
ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛЬ | UT-300SM | UT-300SY | UT-300Y | UT-300LY | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Система ЧПУ | Fanuc Oi-TD | ||||||
Максимальный диаметр детали над станиной, мм | 612 | 910 | 910 | ||||
Максимальный обрабатываемый диаметр (основной шпиндель), мм | 420 | 450 | 9470 | ||||
Максимальный обрабатываемый диаметр (противошпиндель), мм | 375 | 375 | - | ||||
Максимальная обрабатываемая длина, мм | 610 | 615 | 615/1140 | ||||
Основной шпиндель |
Передний конец шпинделя | А2-8 | А2-8 | А2-8 | |||
Диаметр патрона, мм | 250 | 305 | 380 | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 3500 | 2700 | 2500 | ||||
Мощность привода шпинделя, кВт | 15/18,5 (18,5/22) | ||||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 75 | 90 | 105 | ||||
Противо- шпиндель |
Передний конец шпинделя | А2-5 | А2-5 | - | |||
Диаметр патрона, мм | 169 | 169 | - | ||||
Максимальная частота вращения шпинделя, Об/мин | 6000 | 6000 | - | ||||
Мощность привода шпинделя, кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,5 | - | ||||
Максимальный диаметр прутка, мм | 45 | 45 | - | ||||
Перемещение по осям Z/X, мм | 750/300 | 750/275 | 750/275 | 1250/275 | |||
Перемещение по оси Y, мм | - | +/-50 | +/-50 | ||||
Перемещение по оси B, мм | 780 | 660 | - | ||||
Ускоренные перемещения по осям Z/X, мм | 24/20 | 24/20 | 24/20 | ||||
Ускоренные перемещения по оси Y, мм | - | 10 | 10 | ||||
Ускоренные перемещения по оси B, мм | 20 | 20 | - | ||||
Точность позиционирования / повторяемость, мм | +/-0,005 / +/-0,003 | ||||||
Количество инструмента | 12 (VDI-40) | 12 (VDI-40) | 12 (VDI 40) | ||||
Сечение державки резца, мм | 25х25 | 25х25 | 25х25 | ||||
Максимальный диаметр осевого инструмента, мм | 40 | 40 | 40 | ||||
индексация поворота шпинделя, град | 0,015 | 0,015 | 0,015 | ||||
Максимальная скорость вращения приводного инструмента, Об/мин | 4000 | 4000 | 4000 | ||||
Мощность двигателя приводного инструмента, кВт | 3/3,7 | 3/3,7 | 3/3,7 | ||||
Перемещение задней бабки, мм | - | - | 540 | 1040 | |||
Ход пиноли, мм | - | - | 120 | ||||
Диаметр пиноли, мм | - | - | 85 | ||||
Конус пиноли | - | - | МТ5 | ||||
Габариты (ДхШхВ), мм | 3000х1900х2000 | 3500х2000х2200 | 3500х2000х2200 | 4000х2000х2200 | |||
Вес, кг | 5900 | 6500 | 6000 | 7500 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану