Силовой токарный обрабатывающий центр для тяжелых условий обработки с большим сквозным отверстием шпинделя.
| Технические характеристики: | |||||||||
| Возможности обработки | |||||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 992 | 992 | 2042 | ||||||
| Диаметр обрабатываемого прутка (мм) | 165.5 | - | 165.5 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 650 | 650 | 650 | ||||||
| Револьверная головка | |||||||||
| Диаметр расточной оправки (борштанги) (мм) | 80 | 80 | 80 | ||||||
| Размеры инструмента для точения наружного диаметра (мм) | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 32 | ||||||
| Число инструментальных позиций (шт) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Главный шпиндель | |||||||||
| Скорость шпинделя (об/мин) | 1500 | 1000 | 1500 | ||||||
| Каретка | |||||||||
| Длина перемещений по оси X (мм) | 362 | 362 | 362 | ||||||
| Длина перемещений по оси Z (мм) | 1105 | 1105 | 2155 | ||||||
| Ускоренные перемещения по оси X (м/мин) | 16 | 16 | 16 | ||||||
| Ускоренные перемещения по оси Z (м/мин) | 20 | 20 | 18 | ||||||
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

