Горизонтальные токарные обрабатывающие центры PUMA SMX Series отличаются высокой производительностью. Модели выполнены по новейшим технологиям с соблюдением всех требований. Прочный корпус агрегата защищает внутренние детали от повреждений. Стабильность рабочего процесса, точность и эргономичный дизайн делают горизонтально обрабатывающий центр востребованным на промышленных объектах. Каждое изделие оснащено фрезерной шпиндельной головкой, которая обладает скоростью до 12 000 оборотов в минуту.
Технические характеристики: | ||||||||||||
PUMA
SMX2100
|
PUMA
SMX2100B
|
PUMA
SMX2100S
|
PUMA
SMX2100SB
|
PUMA
SMX2100ST
|
PUMA
SMX2100STB
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 10" | 8" | 10" | 8" | 10" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | ||||||
Мощность | ||||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 5000 | 4000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 467 | 512 | 467 | 512 | 467 | 512 | ||||||
Функция фрезерования | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Габариты | ||||||||||||
Длина (мм) | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 4900 | ||||||
Ширина (мм) | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 3011 | ||||||
Высота (мм) | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2767 | 2750 | ||||||
Вес (кг) | 15000 | 15200 | 15300 | 15800 | 15900 | 15800 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
SMX2600
|
PUMA
SMX2600S
|
PUMA
SMMX2600ST
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 10" | 10" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1540 | 1540 | 1540 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 660 | 660 | 660 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 26 | 26 | 26 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 700 | 700 | 700 | ||||||
Функция фрезерования | есть | есть | есть | ||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 4900 | 4900 | 4900 | ||||||
Ширина (мм) | 3011 | 3011 | 3011 | ||||||
Высота (мм) | 2750 | 2750 | 2820 | ||||||
Вес (кг) | 15800 | 16200 | 18000 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
SMX3100
|
PUMA
SMX3100L
|
PUMA
SMX3100LS
|
PUMA
SMX3100S
|
PUMA
SMX3100ST
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 12" | 12" | 12" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1540 | 2540 | 2540 | 1540 | 1540 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | 1203 | ||||||
Функция фрезерования | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 4900 | 6400 | 6400 | 4900 | 4900 | ||||||
Ширина (мм) | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | 3011 | ||||||
Высота (мм) | 2750 | 2850 | 2850 | 2850 | 2820 | ||||||
Вес (кг) | 16300 | 18500 | 20500 | 16700 | 18500 |
Технические характеристики: | ||||||||||||
PUMA
SMX5100L
|
PUMA
SMX5100LB
|
PUMA
SMX5100LS
|
PUMA
SMX5100LSB
|
PUMA
SMX5100XL
|
PUMA
SMX5100XLB
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 15" | 21" | 15" | 21" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 4070 | 4070 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | ||||||
Мощность | ||||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 2400 | 1500 | 2400 | 1500 | 2400 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1643 | 4200 | 1643 | 4200 | 1643 | 4200 | ||||||
Функция фрезерования | есть | есть | есть | есть | есть | есть | ||||||
Габариты | ||||||||||||
Длина (мм) | 9222 | 9222 | 9522 | 9522 | 10749 | 10749 | ||||||
Ширина (мм) | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | 3597 | ||||||
Высота (мм) | 3346 | 3346 | 3346 | 3346 | 3398 | 3398 | ||||||
Вес (кг) | 31000 | 33000 | 32200 | 35900 | 37000 | 39000 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану