Эти высокоточные центры предназначены для простейших токарных и токарно-фрезерных операций и для деталей сложных форм, требующих многокоординатной токарной и фрезерной обработки, выполняемой на одном станке. Они отличаются встроенным мотор-шпинделем мощно- стью до 26 кВт, револьверными головками с приводным инструментом, возможностью обработки по оси Y (модели с индексом Y).
Станки TT с приводным инструментом, осью Y и встроенным вспомогательным шпинделем обеспечивают впечатляющую производительность для одновременной обработки.
Технические характеристики: | ||||||||||
PUMA TT
1300SY
|
PUMA TT
1300SYB
|
PUMA TT
1300SYY
|
PUMA TT
1300SYYB
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 5" | 6" | 5" | 6" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 175 | 175 | 175 | 175 | ||||||
Мощность | ||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | ||||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 93 | 116 | 93 | 116 | ||||||
Инструменты | ||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||||
Габариты | ||||||||||
Длина (мм) | 3405 | 3405 | 3405 | 3405 | ||||||
Ширина (мм) | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | ||||||
Высота (мм) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | ||||||
Вес (кг) | 8000 | 8100 | 8000 | 8100 |
Технические характеристики: | ||||||||
PUMA TT
1800MS
|
PUMA TT
1800SY
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 8" | 8" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 230 | 230 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 230 | 230 | ||||||
Мощность | ||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 5000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | ||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 208 | 208 | ||||||
Инструменты | ||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||
есть | ||||||||
Габариты | ||||||||
Длина (мм) | 3905 | 3905 | ||||||
Ширина (мм) | 2070 | 2070 | ||||||
Высота (мм) | 2080 | 2080 | ||||||
Вес (кг) | 8800 | 8800 |
Технические характеристики: | ||||||||
PUMA TT
2100SYB
|
PUMA TT
2100SYY
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 8" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 230 | 230 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 230 | 230 | ||||||
Мощность | ||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3500 | 5000 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | ||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 244 | 223 | ||||||
Инструменты | ||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||
Габариты | ||||||||
Длина (мм) | 3940 | 3880 | ||||||
Ширина (мм) | 2360 | 2360 | ||||||
Высота (мм) | 2250 | 2250 | ||||||
Вес (кг) | 8800 | 9600 |
Технические характеристики: | ||||||||
PUMA TT
2500MS
|
PUMA TT
2500SY
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 10" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 350 | 350 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 350 | 350 | ||||||
Мощность | ||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3500 | 3500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | ||||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 433.2 | 433.2 | ||||||
Инструменты | ||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||
есть | ||||||||
Габариты | ||||||||
Длина (мм) | 4050 | 4050 | ||||||
Ширина (мм) | 2210 | 2210 | ||||||
Высота (мм) | 2480 | 2480 | ||||||
Вес (кг) | 12700 | 12700 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану