Эти высокоточные центры предназначены для простейших токарных и токарно-фрезерных операций и для деталей сложных форм, требующих многокоординатной токарной и фрезерной обработки, выполняемой на одном станке. Они отличаются встроенным мотор-шпинделем мощно- стью до 26 кВт, револьверными головками с приводным инструментом, возможностью обработки по оси Y (модели с индексом Y).
| Технические характеристики: | ||||||||||
|
PUMA TL
2000
|
PUMA TL
2000L
|
PUMA TL
2000LM
|
PUMA TL
2000M
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 8" | 8" | 8" | 8" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 600 | 1000 | 1000 | 600 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 370 | 370 | 350 | 350 | ||||||
| Мощность | ||||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | ||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 476.3 | 476.3 | 476.3 | 476.3 | ||||||
| Инструменты | ||||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||||||
| есть | есть | |||||||||
| Габариты | ||||||||||
| Длина (мм) | 3250 | 3900 | 3900 | 3250 | ||||||
| Ширина (мм) | 2118 | 2144 | 2144 | 2118 | ||||||
| Высота (мм) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | ||||||
| Вес (кг) | 7200 | 8400 | 8400 | 7200 | ||||||
| Технические характеристики: | ||||||||||||
|
PUMA TL
2500
|
PUMA TL
2500L
|
PUMA TL
2500LM
|
PUMA TL
2500M
|
PUMA TL
2500XL
|
PUMA TL
2500XLM
|
|||||||
| Размер патрона (дюйм) | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | 10" | ||||||
| Максимальная длина обработки (мм) | 600 | 1000 | 1000 | 600 | 1250 | 1250 | ||||||
| Максимальный диаметр обработки (мм) | 370 | 370 | 350 | 350 | 370 | 350 | ||||||
| Мощность | ||||||||||||
| Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | ||||||
| Максимальная мощность мотора (кВт) | ||||||||||||
| Максимальный крутящий момент (Hm) | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | 433.2 | ||||||
| Инструменты | ||||||||||||
| Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
| Функция фрезерования | ||||||||||||
| есть | есть | есть | ||||||||||
| Габариты | ||||||||||||
| Длина (мм) | 3250 | 3900 | 3900 | 3250 | 4510 | 4510 | ||||||
| Ширина (мм) | 2118 | 2144 | 2144 | 2118 | 2630 | 2630 | ||||||
| Высота (мм) | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 2115 | 2115 | ||||||
| Вес (кг) | 7300 | 8500 | 8500 | 7300 | 9600 | 9600 | ||||||
Базовая комплектация
Поставляются заказчику по спецификации к договору (контракту) за отдельную плату
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

