- Высокоточный токарный центр, обеспечивающий резку в тяжелых условиях с помощью коробчатой направляющей и переключения передач
- Мощная револьверная головка с сервоприводом BMT75P и программируемая задняя бабка с более высоким усилием
- Различные варианты, такие как люнет, длинная расточная оправка, двойной патрон, функция нарезания резьбы с произвольной скоростью и линейная шкала
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
4100A
|
PUMA
4100B
|
PUMA
4100С
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1074 | 1042 | 1002 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 35 | 35 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1584 | 2379 | 3280 | ||||||
Инструменты | |||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 10 | 10 | ||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 4654 | 4654 | 4654 | ||||||
Ширина (мм) | 2056 | 2056 | 2056 | ||||||
Высота (мм) | 2194 | 2194 | 2194 | ||||||
Вес (кг) | 9450 | 9950 | 10450 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
4100LA
|
PUMA
4100LB
|
PUMA
4100LС
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2124 | 2092 | 2052 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 35 | 35 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1584 | 2379 | 3280 | ||||||
Инструменты | |||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 10 | 10 | ||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 5774 | 5774 | 5774 | ||||||
Ширина (мм) | 2275 | 2275 | 2275 | ||||||
Высота (мм) | 2272 | 2272 | 2272 | ||||||
Вес (кг) | 10900 | 11400 | 11900 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
4100LMA
|
PUMA
4100LMB
|
PUMA
4100LMС
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 2060 | 2028 | 1988 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 560 | 560 | 560 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 35 | 35 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 832 | 1611 | 2432 | ||||||
Инструменты | |||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||
есть | есть | есть | |||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 5774 | 5774 | 5774 | ||||||
Ширина (мм) | 2275 | 2275 | 2275 | ||||||
Высота (мм) | 2272 | 2272 | 2272 | ||||||
Вес (кг) | 11050 | 11050 | 12050 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
4100MA
|
PUMA
4100MB
|
PUMA
4100MС
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1010 | 978 | 938 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 560 | 560 | 560 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 35 | 35 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 832 | 1611 | 2435 | ||||||
Инструменты | |||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||
есть | есть | есть | |||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 4654 | 4654 | 4654 | ||||||
Ширина (мм) | 2056 | 2056 | 2056 | ||||||
Высота (мм) | 2194 | 2194 | 2194 | ||||||
Вес (кг) | 9600 | 10100 | 10600 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
4100XLA
|
PUMA
4100XLB
|
PUMA
4100XLС
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3152 | 3120 | 3080 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 550 | 550 | 550 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 35 | 35 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 1584 | 2379 | 3280 | ||||||
Инструменты | |||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 10 | 10 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||
есть | есть | есть | |||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 7024 | 7024 | 7024 | ||||||
Ширина (мм) | 2276 | 2276 | 2276 | ||||||
Высота (мм) | 2335 | 2335 | 2335 | ||||||
Вес (кг) | 11900 | 12400 | 12900 |
Технические характеристики: | |||||||||
PUMA
4100XLMA
|
PUMA
4100XLMB
|
PUMA
4100XLMС
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 12" | 15" | 21" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 3000 | 3068 | 3028 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 560 | 560 | 560 | ||||||
Мощность | |||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3000 | 2000 | 1500 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 30 | 30 | 37 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 832 | 1161 | 2432 | ||||||
Инструменты | |||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||
есть | есть | есть | |||||||
Габариты | |||||||||
Длина (мм) | 7024 | 7024 | 7024 | ||||||
Ширина (мм) | 2276 | 2276 | 2276 | ||||||
Высота (мм) | 2335 | 2335 | 2335 | ||||||
Вес (кг) | 12050 | 12550 | 13050 |
Стандартная комплектация:
Дополнительные принадлежности и опции:
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану