Токарные центры серии PUMA 2600 обеспечивают высокую точность и повторяемость, обладают превосходными характеристиками производительности и надежностью технологического процесса.
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
2600
|
PUMA
2600/500
|
PUMA
2600B
|
PUMA
2600L
|
PUMA
2600LB
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 10" | 12" | 10" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 790 | 550 | 755 | 1310 | 1275 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 481 | 481 | 481 | 481 | 481 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3500 | 3500 | 2800 | 3500 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 18.5 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 240 | 235 | 1123 | 240 | 1123 | ||||||
Инструменты | |||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||||
Функция фрезерования | |||||||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 3600 | 3415 | 3873 | 4335 | 4380 | ||||||
Ширина (мм) | 1863 | 1863 | 1863 | 1965 | 1965 | ||||||
Высота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
Вес (кг) | 5400 | 4900 | 5500 | 6700 | 6800 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
2600LM
|
PUMA
2600LMB
|
PUMA
2600LMS
|
PUMA
2600LSY ||
|
PUMA
2600LSYB ||
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 12" | 10" | 10" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1280 | 1245 | 1280 | 1280 | 1245 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3500 | 2800 | 3500 | 4000 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 240 | 1123 | 240 | 599 | 1123 | ||||||
Инструменты | |||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||||
есть | есть | есть | |||||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 4335 | 4438 | 4335 | 4435 | 4438 | ||||||
Ширина (мм) | 1965 | 1965 | 1965 | 2049 | 2049 | ||||||
Высота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 2163 | 2163 | ||||||
Вес (кг) | 6850 | 6950 | 7300 | 7400 | 7950 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
2600LY ||
|
PUMA
2600LIB ||
|
PUMA
2600M
|
PUMA
2600M/500
|
PUMA
2600MB
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 12" | 10" | 10" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 1280 | 1245 | 760 | 520 | 725 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 2800 | 3500 | 3500 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 18.5 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 599 | 1123 | 240 | 235 | 1123 | ||||||
Инструменты | |||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||||
есть | есть | есть | |||||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 4335 | 4438 | 3600 | 3415 | 3873 | ||||||
Ширина (мм) | 2049 | 2049 | 1863 | 1863 | 1863 | ||||||
Высота (мм) | 2163 | 2163 | 1900 | 1900 | 1900 | ||||||
Вес (кг) | 7400 | 7500 | 5550 | 5000 | 5650 |
Технические характеристики: | |||||||||||
PUMA
2600MS
|
PUMA
2600MSB
|
PUMA
2600SB
|
PUMA
2600SY ||
|
PUMA
2600SYB ||
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 12" | 12" | 10" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 760 | 725 | 755 | 760 | 725 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 376 | 376 | 481 | 376 | 376 | ||||||
Мощность | |||||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 3500 | 2800 | 2800 | 4000 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 240 | 1123 | 1123 | 599 | 1123 | ||||||
Инструменты | |||||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | |||||||||||
есть | есть | ||||||||||
Габариты | |||||||||||
Длина (мм) | 3600 | 3873 | 3873 | 3560 | 3873 | ||||||
Ширина (мм) | 1863 | 1863 | 1863 | 1945 | 1945 | ||||||
Высота (мм) | 1900 | 1900 | 1900 | 2163 | 2163 | ||||||
Вес (кг) | 6000 | 6100 | 5950 | 6100 | 6650 |
Технические характеристики: | ||||||||
PUMA
2600Y ||
|
PUMA
2600YB ||
|
|||||||
Размер патрона (дюйм) | 10" | 12" | ||||||
Максимальная длина обработки (мм) | 760 | 725 | ||||||
Максимальный диаметр обработки (мм) | 376 | 376 | ||||||
Мощность | ||||||||
Максимальная частота вращения шпинделя (об/мин) | 4000 | 2800 | ||||||
Максимальная мощность мотора (кВт) | 22 | 22 | ||||||
Максимальный крутящий момент (Hm) | 599 | 1123 | ||||||
Инструменты | ||||||||
Количество инструментов (шт) | 12 | 12 | ||||||
Функция фрезерования | ||||||||
Габариты | ||||||||
Длина (мм) | 3560 | 3873 | ||||||
Ширина (мм) | 1945 | 1945 | ||||||
Высота (мм) | 2163 | 2163 | ||||||
Вес (кг) | 6100 | 6200 |
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану