Узлы:
![]()
| Технические характеристики | ||||||||||
| Stalex Q01-1.25х2000 | Stalex Q01-0,8x2500 | Stalex Q01-1.5х1500 | ||||||||
| Рабочая длина | 2000 мм | 2500 мм | 1500 мм | |||||||
| Макс. толщина листа | 1,25 мм | 0,8 мм | 1.5 мм | |||||||
| Габариты упаковки | 2580x760x1200 мм | 3100х760х1200 мм | 2080x760x1200 мм | |||||||
| Масса нетто/брутто | 511/600 кг | 595/745 кг | 445/515 кг | |||||||
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану

