Ножницы предназначены для резки листового металла. Процесс резки гильотинными ножницами является наиболее производительным процессом по сравнению с другими разделительными операциями – резкой газом, пильными полотнами или дисками.
Гидравлический привод ножниц и закаленные режущие ножи обеспечивают стабильный качественный рез. Современный дизайн оборудования, удобство в работе, пониженная шумность позволяют использовать ножницы во многих современных автоматизированных производствах с высокими требованиями к надежности оборудования.
Предлагаемый ассортимент ножниц позволяет выбрать оборудование с широким спектром функциональных характеристик, в комплектации ножниц можно применять различные виды приспособлений для потребностей различного производства.
Конструктивные особенности:
Технические характеристики: |
Модель | Максима-льная толщина резки | Максимальная ширина резки мм | Резка угла мм | Прочность листа n/mm2 | Перемещение заднего упора мм | мощность двигателя кВт | Габариты станка мм | Масса кг |
QC12Y-4x2500 | 4 | 2500 | 1’30’ | 450 | 600 | 5.5 | 3100x1405x1500 | 3500 |
QC12Y-4x3200 | 4 | 3200 | 1’30’ | 450 | 600 | 5.5 | 3800x1600x1620 | 5000 |
QC12Y-4x4000 | 4 | 4000 | 1’30’ | 450 | 600 | 5.5 | 4600x1700x1850 | 7500 |
QC12Y-4x5000 | 4 | 5000 | 1’30’ | 450 | 600 | 7.5 | 5786x2200x2160 | 16000 |
QC12Y-6x2500 | 6 | 2500 | 1’30’ | 450 | 600 | 7.5 | 3100x1580x1550 | 5000 |
QC12Y-6x3200 | 6 | 3200 | 1’30’ | 450 | 600 | 7.5 | 3840x1660x1620 | 6000 |
QC12Y-6x4000 | 6 | 4000 | 1’30’ | 450 | 600 | 7.5 | 4600x1700x1850 | 8500 |
QC12Y-6x5000 | 6 | 5000 | 1’30’ | 450 | 750 | 11 | 5786x2200x2000 | 16000 |
QC12Y-6x6000 | 6 | 6000 | 1’30’ | 450 | 800 | 11 | 6730x2500x290 | 17500 |
QC12Y-8x2500 | 8 | 2500 | 1’30’ | 450 | 600 | 11 | 3140x1540x1570 | 5000 |
QC12Y-8x3200 | 8 | 3200 | 1’30’ | 450 | 600 | 11 | 3840x1660x1320 | 6200 |
QC12Y-8x4000 | 8 | 4000 | 1’30’ | 450 | 600 | 11 | 4640x1880x1720 | 9200 |
QC12Y-8x5000 | 8 | 5000 | 1’30’ | 450 | 600 | 15 | 5786x2250x2310 | 15000 |
QC12Y-8x6000 | 8 | 6000 | 1’30’ | 450 | 600 | 15 | 6680x2550x1990 | 18000 |
QC12Y-10x2500 | 10 | 2500 | 1’40’ | 450 | 800 | 15 | 3205x2000x1890 | 8500 |
QC12Y-10x3200 | 10 | 3200 | 1’40’ | 450 | 800 | 15 | 3905x2000x1890 | 9500 |
QC12Y-10x4000 | 10 | 4000 | 1’40’ | 450 | 800 | 18.5 | 4705x2150x2000 | 13500 |
QC12Y-12x2500 | 12 | 2500 | 1’40’ | 450 | 800 | 18.5 | 2695x2042x1900 | 10000 |
QC12Y-12x3200 | 12 | 3200 | 1’40’ | 450 | 800 | 18.5 | 3450x2042x1900 | 11000 |
QC12Y-12x4000 | 12 | 4000 | 1’40’ | 450 | 800 | 18.5 | 4650x2380x1980 | 14000 |
QC12Y-12x6000 | 12 | 6000 | 1’40’ | 450 | 800 | 18.5 | 6680x2470x2850 | 26000 |
QC12Y-16x2500 | 16 | 2500 | 2’20’ | 450 | 800 | 18.5 | 3180x2150x1880 | 10500 |
QC12Y-16x3200 | 16 | 3200 | 2’20’ | 450 | 800 | 18.5 | 3880x2450x2030 | 13000 |
QC12Y-16x4000 | 16 | 4000 | 2’20’ | 450 | 800 | 18.5 | 4680x2650x2100 | 15300 |
QC12Y-20x2500 | 20 | 2500 | 2’30’ | 450 | 800 | 30 | 3180x2420x2020 | 13000 |
QC12Y-20x3200 | 20 | 3200 | 2’40’ | 450 | 800 | 30 | 3880x2680x2150 | 18000 |
QC12Y-20x4000 | 20 | 4000 | 2’40’ | 450 | 800 | 37 | 4680x3100x2250 | 21000 |
QC12Y-20x5000 | 20 | 5000 | 2’40’ | 450 | 800 | 37 | 5900x3000x3200 | 30000 |
QC12Y-25x2500 | 25 | 2500 | 3’ | 450 | 1000 | 37 | 3280x2650x2300 | 17500 |
QC12Y-32x2500 | 32 | 2500 | 3’30’ | 450 | 1000 | 37 | 3300x2850x2450 | 22000 |
Базовая комплектация
© Компания Kazstanex, 2020
Поставка станков по всему Казахстану